
- 2021年度县级部门工作实绩考核指标
- 更新时间:2015-09-11
- 
          规章制度
以下是为您推荐的《2021年度县级部门工作实绩考核指标》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
2015年度县级部门工作实绩考核指标
| 实绩考核指标 | 数据来源部门 | 分值 | ||||
| 县管 | 上管 | |||||
| 政府序列 | 党群序列 | |||||
| 工作目标 | 1 | 县委、县政府对县级部门工作目标任务(含县委、政府交办事项)。 | 党群序列部门由县委办公室负责;政府序列部门由县政府办公室负责 | 60 | 60 | 60 | 
| 机关管理 | 2 | 安全生产 | 县安监局 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 | 社会治安综合治理 | 县委政法委 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 人口和计划生育 | 县卫生计生委 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 信访稳定 | 县信访办 | 6 | 6 | 6 | |
| 其他工作 | 6 | 依法行政 | 县政府法制办 | 5 | 5 | 5 | 
| 7 | 扶贫攻坚工作 | 县扶贫办 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | 生态文明建设 | 县环境保护局 | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | “五城同创”  | 县“五城同创”办  | 4 | 4 | 4 | |
| 总        分 | 100分 | |||||
| 说明:1.优化发展软环境,经与县优化发展软环境工作领导小组办公室衔接,不纳入2015年对县级部门工作实绩考核内容。       2.“扶贫攻坚工作”指标实行一票否决。 | ||||||
     附件3
2015年度乡镇(街道)、县级部门党的建设考核指标
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 乡镇(街道)数据来源部门 | 县级部门数据来源部门 | 
| 党的建设 | 党风廉政建设和反腐败工作 | 34 | 县纪委 | 县纪委 | 
| 组织工作 | 34 | 县委组织部 | 县委组织部、县直机关工委 | |
| 宣传思想工作 | 18 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | |
| 统战工作 | 14 | 县委统战部 | 县委统战部 | 
