
- 什么是未计价材料表?工程装修未计价材料表(样本)
- 更新时间:2017-01-24
- 
          工程建筑
以下是为您推荐的《什么是未计价材料表?工程装修未计价材料表(样本)》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
简单的说,未计价材料表就是其价格未计算在定额内的材料。
定额中只规定了它的名称、规格和消耗数量,其价格由定额执行地区的信息价格或市场价格决定。
安装工程、装饰工程定额内大部分都是未计价材料。
例:以上海九三定额为例.
“93”公用管线工程定额中的计价材料是指构成定额中材料费内容的所有材料而不分主辅材。未计价材料是指“93”公用定额中仅列出材料消耗量,而定额基价材料费中未包含价值的材料。
| 未计价材料表 | ||||||||
| 工程名称:xx发改委装修 排烟 第1页  共2页 | ||||||||
| 序号 | 材料名称 |  | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |
| 1 | 镀锌等边角钢 |  | 5462.0696 | kg | 3.78 | 206.62 |  | |
| 2 | 不锈钢板 |  | 124.2821 | m2 | 70.74 | 8791.72 |  | |
| 3 | 不锈钢板 |  | 141.2713 | m2 | 99 | 13985.86 |  | |
| 4 | 不锈钢板 |  | 1245.2565 | m2 | 141.3 | 175954.74 |  | |
| 5 | 止回阀 |  | 1 | 个 | 460 | 460 |  | |
| 6 | 止回阀 |  | 1 | 个 | 610 | 610 |  | |
| 7 | 止回阀 |  | 1 | 个 | 590 | 590 |  |  | 
| 8 | 止回阀 |  | 1 | 个 | 630 | 630 |  |  | 
| 9 | 高温排烟轴流风机 |  | 1 | 台 | 8850 | 8850 |  |  | 
| 10 | 高温排烟轴流风机 |  | 1 | 台 | 7350 | 7350 |  |  | 
| 11 | 轴流式通风机 |  | 1 | 台 | 4725 | 4725 |  |  | 
| 12 | 轴流式通风机 |  | 1 | 台 | 4725 | 4725 |  |  | 
| 13 | 轴流式通风机 |  | 2 | 台 | 4200 | 8400 |  |  | 
| 14 | 轴流式通风机 |  | 1 | 台 | 4500 | 4500 |  |  | 
| 15 | 轴流式通风机 |  | 1 | 台 | 3800 | 3800 |  |  | 
| 16 | 消声器 |  | 2 | 只 | 902 | 1804 |  |  | 
| 17 | 消声器 |  | 2 | 只 | 902 | 1804 |  |  | 
| 18 | 70°C防火阀 |  | 5 | 个 | 432 | 2160 |  |  | 
| 19 | 70°C电动防火阀 |  | 1 | 个 | 324 | 324 |  |  | 
| 20 | 70°C电动防火阀 |  | 2 | 个 | 363 | 726 |  |  | 
| 21 | 70°C电动防火阀 |  | 1 | 个 | 363 | 363 |  |  | 
| 22 | 70°C电动防火阀 |  | 1 | 个 | 363 | 363 |  |  | 
| 23 | 70°C电动防火阀 |  | 2 | 个 | 363 | 726 |  |  | 
| 24 | 70°C防火阀 |  | 2 | 个 | 324 | 8 |  |  | 
| 25 | 70°C防火阀 |  | 2 | 个 | 432 | 8 |  |  | 
| 26 | 防雨百叶风口1000*1000 |  | 1 | 个 | 368 | 368 |  |  | 
| 27 | 防雨百叶风口800*500 |  | 1 | 个 | 184 | 184 |  |  | 
| 28 | 防雨百叶风口500*400 |  | 1 | 个 | 184 | 184 |  |  | 
| 29 | 防雨百叶风口600*500 |  | 1 | 个 | 184 | 184 |  |  | 
| 30 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1 | 个 | 85 | 85 |  |  | 
| 31 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1 | 个 | 65 | 65 |  |  | 
| 32 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1 | 个 | 98 | 98 |  |  | 
| 33 | 手动对开多叶调节阀 |  | 1 | 个 | 85 | 85 |  |  | 
| 34 | 多叶排烟口1200*500 |  | 1 | 个 | 475 | 475 |  |  | 
| 35 | 多叶排烟口1600*600 |  | 9 | 个 | 417 | 3753 |  |  | 
| 36 | 百叶风口 |  | 2 | 个 | 252 | 504 |  |  | 
| 37 | 单层百叶风口800*800 |  | 2 | 个 | 475 | 950 |  |  | 
| 38 | 单层百叶风口400*300 |  | 6 | 个 | 92 | 552 |  |  | 
| 39 | 单层百叶风口400*400 |  | 4 | 个 | 106 | 424 |  |  | 
| 40 | 单层百叶风口300*300 |  | 2 | 个 | 92 | 184 |  |  | 
| 41 | 单层百叶风口200*300 |  | 2 | 个 | 78 | 156 |  |  | 
| 42 | 70°C电动防火风口 |  | 1 | 个 | 417 | 417 |  |  | 
| 43 | 70°C电动防火风口 |  | 1 | 个 | 417 | 417 |  |  | 
| 44 | 70°C电动防火风口 |  | 1 | 个 | 92 | 92 |  |  | 
| 45 | 70°C电动防火风口 |  | 3 | 个 | 155 | 465 |  |  | 
| 未计价材料表 | ||||||||
| 工程名称:xx发改委装修 排烟 第2页  共2页 |  | |||||||
| 序号 | 材料名称 |  | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注 | 
| 1 | 70°C电动防火风口 |  | 2 | 个 | 92 | 184 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 合计 |  |  |  |  | 283626.94 |  | |
