
- 市政工程竣工验收报告范本
- 更新时间:2011-06-30
- 
          工程建筑
以下是为您推荐的《市政工程竣工验收报告范本》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
工程竣工验收报告
(市政工程)
工程名称:韶关市曲江区曲中至106国道排污总管工程     
建设单位:韶关市曲江区众益城市投资经营有限公司     
验收日期: 2013年7月16日                     
一、   工程概况
| 工程名称 | 韶关市曲江区曲中至106国道排污总管 | 工程地点 | 韶关市曲江区曲中至106国道 | 
| 工程规模 |  | 工程造价 | 918748.00元 | 
| 施工许 可证号 |  | 监理许 可证号 |  | 
| 开工日期 | 2013年5月20日 | 验收日期 | 2013年7月16日 | 
| 监督单位 |  | 监督编号 |  | 
| 建设单位 | 韶关市曲江区众益城市投资经营有限公司 | 资 质 证 号 |  | 
| 设计单位 | 韶关市曲江区城市规划设计室 |  | |
| 总包单位 | 韶关市武江建筑工程有限公司 |  | |
| 分包单位 |  |  | |
| 监理单位 | 广州市天河建设工程监理有限公司 |  | |
|  |  |  | 
二、工程质量评定
| 序号 | 部位(工序)名称 | 合格率(%) | 质量等级 | 备注 | 
| 1 | 土方开挖 | 100 | 优良 |  | 
| 2 | 砼垫层 | 100 | 优良 |  | 
| 3 | 砼管安装 | 100 | 优良 |  | 
| 4 | 土方回填 | 100 | 优良 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
二、          验收人员签到表
| 姓 名 | 工  作  单  位 | 职 称 | 职 务 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
三、          工程验收结论
| 竣工验收结论: 本工程按图纸及合同完成全部施工内容,各部位(工序)经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求。 本工程质量评定为合格,同意验收。 | |||
| 建设单位(盖章): 单位(项目)负责人: 年  月  日 | 监理单位(盖章): 总监理工程师: 年  月  日 | 设计单位(盖章): 单位(项目)负责人: 年  月  日 | 施工单位(盖章): 单位(项目)负责人: 年  月  日 | 
范本2
市政基础设施工程竣工验收报告
工程名称            
建设单位(章)         
法人代表            
项目负责人           
日期              
一、工程概况
| 工 程 概 况 | 工程名称 |  | 工 程 决 算 | |||
| 工程类型 | □1、新建; □2、扩建; □3、改建 | 万元 | ||||
|  | ||||||
| 投资类别 | □1、外资; □2、合资; □3、国有;□4、集体; □5、民营 | |||||
| 建 设 规 模 及 内 容 |  | |||||
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  | |||
| 办理监督手续时工程形象进度 |  | |||||
| 工程地点 |  | |||||
| 建设单位 | 单位全称 |  | 联系电话 |  | ||
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | |||
| 项目负责人 |  | 现场电话 |  | |||
| 地  址 |  | |||||
| 勘察单位 | 单位全称 |  | ||||
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | |||
| 项目负责人 |  | 现场电话 |  | |||
| 地  址 |  | 勘测成 果编号 |  | |||
二、基本建设程序执行情况
| 1、工程项目计划计划批准文件 | 编号: 日期: | 2、建设用地规划许可证 | 编号: 日期: | 
| 3、建设工程规划许可证 | 编号: 日期: | 4、工程项目列入年度计划批复 | 编号: 日期: | 
| 5、施工图设计审查报告和批准书 | 编号: 日期: | 6、工程消防审查意见 | 编号: 日期: | 
| 7、工程环保审查意见 | 编号: 日期: | 8、工程抗震设防审查证书 | 编号: 日期: | 
| 9、工程报建登记 | 编号: 日期: | 10、施工许可证 | 编号: 日期: | 
| 11、白蚁预防工程竣工报告 | 编号: 日期: | 12、勘察设计工程质量检查报告 | 编号: 日期: | 
| 13、工程施工竣工报告 | 编号: 日期: | 14、竣工验收质量评估报告 | 编号: 日期: | 
| 15、竣工验收合格证明 | 编号: 日期: | 16、工程质量监督报告 | 编号: 日期: | 
| 17、工程质量保修书 | 编号: 日期: | 18、工程规划验收合格证 | 编号: 日期: | 
| 19、工程消防验收意见 | 编号: 日期: | 20、工程环保验收合格文件 | 编号: 日期: | 
| 21、住宅质量保证书及使用说明书 | 共:            户 共备:          套 | 22、建设工程档案接收证明书 | 日期: | 
| 23、工程竣工验收备案表 | 日期: |  |  | 
3                       
三、建设方对参建各方的评价
| 单位名称 | 工程合同履约、执行法规和强制性标准 质量等方面评价 | |
| 勘    测 |  |  | 
| 设    计 |  |  | 
| 监   理 |  |  | 
| 施工总包 |  |  | 
| 施工分包 |  |  | 
| 施工分包 |  |  | 
| 施工分包 |  |  | 
| 质    监 |  |  | 
四、工程竣工验收情况
㈠工程竣工报告日期             总监签认日期
  竣工验收日期
㈡验收组组长:                 副组长:
㈢工程竣工验收名单及分工
| 组 别 | 姓 名 | 单位 | 职务 | 职称 | 验收内容 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 
注:建设、监理、设计、施工单位的专业人员必须参加相应的验收组
                   
| 设计单位 | 单位全称 |  | |||||||
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | ||||||
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  | ||||||
| 地  址 |  | 出图编号 |  | ||||||
| 监理单位 | 单位全称 |  | |||||||
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | ||||||
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  | ||||||
| 地  址 |  | 现场电话 |  | ||||||
| 检测取样见证人 |  | 上岗证编号 |  | ||||||
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 施 工 单 位 | 总包单位 | 单位全称 |  | 项目经理 |  | ||||
| 企业资质等级 |  | 项目经理证书编号 |  | ||||||
| 法定代表人  |  | 技术负责人 |  | ||||||
| 电    话 |  | 联系电话 |  | ||||||
| 分包单位 | 单位全称 |  | 项目经理 |  | |||||
| 企业资质等级 |  | 项目经理证书编号 |  | ||||||
| 法定代表人  |  | 技术负责人 |  | ||||||
| 电    话 |  | 联系电话 |  | ||||||
|  | 单位全称 |  | 项目经理 |  | |||||
| 企业资质等级 |  | 项目经理证书编号 |  | ||||||
| 法定代表人  |  | 技术负责人 |  | ||||||
| 电    话 |  | 联系电话 |  | ||||||
|  | 单位全称 |  | 项目经理 |  | |||||
| 企业资质等级 |  | 项目经理证书编号 |  | ||||||
| 法定代表人  |  | 技术负责人 |  | ||||||
| 电    话 |  | 联系电话 |  | ||||||
五、工程质量总体评价及竣工验收结论
| 序号 | 项  目 | 验收记录 | 验收结论 | |||
| 1 | 分部工程 | 共   分部,经查   分部符合标准及设计要求   分部 |  | |||
| 2 | 质量控制资料核查 | 共  项,经审查符合要求 项,经核定符合规范要求     项 |  | |||
| 3 | 安全和主要使用功 能核查及抽查结果 | 共核查   项,符合要求   项,共抽查   项,符合要求   项,经返工处理符合要求 |  | |||
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查   项,符合要求   项,不符合要求    项 |  | |||
| 存在问题: | ||||||
| 工程质量总体评价及竣工验收结论: | ||||||
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | |||
|         (公章) 单位(项目) 负责人: 200  年  月  日 |         (公章) 总监理 工程师: 200  年  月  日 |         (公章) 单位 负责人: 200  年  月  日 |         (公章) 单位(项目) 负责人: 200  年  月  日 | |||
                     
