
- 工程装修人材机价差表(样本)
- 更新时间:2017-01-24
- 
          工程建筑
以下是为您推荐的《工程装修人材机价差表(样本)》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| 人材机价差表 | |||||||||||
| 工程名称:xx影视文化中心装修 排烟 | 第  1  页  共  1  页 | ||||||||||
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注 | |
| 1 | 00010101 | 综合工日 |   | 工日 | 7.48 | 50 | 61 | 11 | 82.28 |   | |
| 2 | 00010301 | 安装综合工日 |   | 工日 | 886.9045 | 52.92 | 67 | 14.08 | 12487.615 |   | |
| 3 | 09010204 | 电焊条 | 结 422 Φ3.2 | kg | 81.4517 | 6.67 | 6 | -0.67 | -54.573 |   | |
| 4 | CY | 柴油 |   | kg | 33.5581 | 2.5 | 8.76 | 6.26 | 210.074 |   | |
| 5 | RG | 人工 |   | 工日 | 93.1544 | 52.92 | 67 | 14.08 | 1311.614 |   | |
| 6 | 29020201@5 | 轴流式通风机 | DAF-450D4 | 台 | 2 |   | 4200 | 4200 | 8400 |   | |
| 7 | 29020201@6 | 轴流式通风机 | DAF-500D4 | 台 | 1 |   | 4500 | 4500 | 4500 |   | |
| 8 | 29020201@7 | 轴流式通风机 | DAF-350D4 | 台 | 1 |   | 3800 | 3800 | 3800 |   | |
| 9 | 补充主材013 | 手动对开多叶调节阀 | 500*320 | 个 | 1 |   | 85 | 85 | 85 |   | |
| 10 | 补充主材014 | 手动对开多叶调节阀 | 320*200 | 个 | 1 |   | 65 | 65 | 65 |   | |
| 11 | 补充主材015 | 手动对开多叶调节阀 | 630*320 | 个 | 1 |   | 98 | 98 | 98 |   | |
| 12 | 补充主材016 | 手动对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 1 |   | 85 | 85 | 85 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 合计 | 31070.01 |   | ||||||||
