
- 房地产开发项目手册填写范例
- 更新时间:2014-05-07
- 
          工程建筑
以下是为您推荐的《房地产开发项目手册填写范例》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
房地产开发项目手册
项目名称  *****花园(填规划许可证的建设项目名称)
项目地址     东莞市****镇******区    
企业名称 东莞*****************公司(如联合开发的,需一并填写合作开发企业名称)(盖章)
东莞市住房和城乡建设局制
二0一三年一月
说     明
1、根据《城市房地产开发经营管理条例》第19条规定结合本市实际情况制定《房地产开发项目手册》。
2、房地产开发企业应当在取得《建设用地规划许可证》30日内,到房地产开发主管部门办理《房地产开发项目手册》首次备案。计划分期开发建设的,每期分别实行《房地产开发项目手册》备案。
3、房地产开发企业应当将房地产开发项目实施阶段的主要事项和政府有关部门对房地产开发企业开发经营活动的审查、批准、处理、奖励及处罚意见记录在《房地产开发项目手册》中。
4、房地产开发企业应当在申办《建设工程规划许可证》、商品房销售许可手续(预售、现售)时、企业资质等级核定,提交《房地产开发项目手册》进行核验。
5、如果同一表格需填报的内容超过一个,可用该表格进行复制填写,标题后面相应加上(一)、(二)、(三)……如此类推。
6、《国有建设用地使用权出让情况登记》中如土地出让合同中含补充协议的,有变更部分需以补充协议为准,其它仍按原出让合同填写;土地出让合同与国有土地证使用权人不一致的,需补充国土局有效的批复文件;一个项目出现多个国土证与多个土地出让合同,国土证对应相应出让合同信息填写,可分页填写。
7、《总体规划情况登记》中技术指标应严格按照规划局已备案的“综合技术经济指标一览表”内容填写,本表填写的内容可根据此指标调整。
8、涉及房地产开发项目变更许可内容、开发建设方式、规划设计条件和方案等,必须按规定报原审批机关批准同意,在办理相应变更手续后30日内办理《项目手册》备案。
9、涉及规划局重新出具备案的规划总平面图、无需调整原已备案的指标,以及总图遗失需重新加盖备案章等情况的,可在原审批机关批准同意后30日内填写“《房地产开发项目手册》-《其它情况登记》”更情况说明中简述本次变更的理由及情况(含变更前后的位置及内容,通过哪个部门审批),并按照“三、项目变更备案”办理手册备案。
10、转让房地产开发项目,转让人和受让人应当在自土地使用权变更登记手续办理完毕之日起30日内,办理《项目手册》备案。
11、项目用地被收回或因其他原因项目被撤销的,开发企业应办理项目手册注销手续。
12、在房地产开发项目建设过程中,房地产开发主管部门将采取抽查方式对《房地产开发项目手册》执行情况进行执法检查。
13、本手册的执行情况作为房地产企业信用管理内容。不如实填写或不按规定时间办理备案的,视作不良行为。
目   录
一、项目开发企业概况
二、项目合作开发企业概况
三、项目立项、地名情况登记
四、项目建设用地使用权出让情况登记
五、项目拆迁安置记录
六、项目建设用地规划情况登记
七、项目总体规划情况登记
(一)技术指标
(二)公共服务设施一览表
八、其它情况登记
九、项目申报开发计划建设情况登记表
十、项目公共服务设施工程施工进度记录表
十一、项目预售、现售商品房备案登记表
十二、项目商品房预售款专用账户使用情况备案表
十三、项目预售、现售楼宇办证情况登记表
十四、企业开发本项目过程投诉(纠纷)处理情况登记
十五、企业开发本项目过程受到奖励或处罚情况登记
十六、项目转让记录
填表人:张三
联系电话:13800000000
办公电话:0769-20000000
传真电话:0769-20000000
*****花园(填规划许可证的建设项目名称)开发企业概况
| 营业 执照 登记 情况 | 企业名称 | 东莞******公司(土地使用权人) | 企业类型 | 有限责任公司(按营业执照填) | ||||
| 企业地址 | 东莞市******(按营业执照填) | |||||||
| 法人代表 | 张三(按营业执照填) | 联系电话 | 0769-20000000 | |||||
| 执照注册号 | 441900*******(按营业执照填) | 注册资本 | 人民币****万元(按营业执照填) | |||||
| 经济性质 | 法人独资(按营业执照填) | 成立日期 | ****年**月**日(按营业执照填) | |||||
| 经营范围 | 房地产开发经营(按营业执照填) | |||||||
| 法人机构代码证 | 代码证号 | 70000000-5 | 有效期 | 20**年**月**日至20**年**月**日 | ||||
| 股东 组成 | 投资者名称 | 出资额 | 出资比例 | |||||
| ******公司(按企业章程填) | ****万元 | **% | ||||||
| 张三 | ****万元 | **% | ||||||
|  | 万元 |  | ||||||
| 资质 证书 登记 情况 | 资质证书编号 | 粤房开证字**1000***号 (无资质证书的填“无”) | 资质等级 | **级 | ||||
| 初始发证日期 | ****年**月**日(对照资质证书上批准从事房地产开发经营业务时间) |  |  | |||||
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | |||||||
*****花园(填规划许可证的建设项目名称)合作开发企业概况
| 营业 执照 登记 情况 | 企业名称 | 东莞******公司(合作开发企业按立项文件、联合开发协议填) | 企业类型 | 有限责任公司(按营业执照填) | ||||
| 企业地址 | 东莞市******(按营业执照填) | |||||||
| 法人代表 | 张三(按营业执照填) | 联系电话 | 0769-20000000 | |||||
| 执照注册号 | 441900*******(按营业执照填) | 注册资本 | 人民币****万元(按营业执照填) | |||||
| 经济性质 | 法人独资(按营业执照填) | 成立日期 | ****年**月**日(按营业执照填) | |||||
| 经营范围 | 房地产开发经营(按营业执照填) | |||||||
| 法人机构代码证 | 代码证号 | 70000000-5 | 有效期 | ****年**月**日至****年**月**日 | ||||
| 股东 组成 | 投资者名称 | 出资额 | 出资比例 | |||||
| ******公司(按企业章程填) | ****万元 | **% | ||||||
| 张三 | ****万元 | **% | ||||||
|  | 万元 |  | ||||||
| 资质 证书 登记 情况 | 资质证书编号 | 粤房开证字**1000***号 (无资质证书的填“无”) | 资质等级 | **级 | ||||
| 初始发证日期 | ****年**月**日(对照资质证书上批准从事房地产开发经营业务时间) |  |  | |||||
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | |||||||
*****花园(填规划许可证的建设项目名称)立项、地名情况登记
| 项目立项名称 | *****(按立项批复填) | ||
| 地名办 批准名称 | ******(按地名办批复填) | 地名办 批准文号 | 东地名办〔20**〕**号(按地名办批复填) | 
| 项目地址 | 东莞市****镇****区(按地名办批复填) | ||
| 立项批复 编号 | 东发改函〔20**〕***号(按立项批复填) | 批准立项 日期 | ****年*月**日(按立项批复填) | 
| 项目用地 面积 | ******平方米(按立项批复填如无相关信息填“无”) | 总建筑面积 | ******平方米(按立项批复填如无相关信息填“无”) | 
| 住宅面积 | ******平方米(按立项批复填如无相关信息填“无”) | 商业面积 | ******平方米(按立项批复填如无相关信息填“无”) | 
| 公共配套面积 | ******平方米(按立项批复填如无相关信息填“无”) | 项目总    投资额 | ******万元(按立项批复填如无相关信息填“无”) | 
| 投资组合、合作情况 | 合作开发单位 | 出资方式 | 投资比例 | 
| 东莞******公司 | ****** | ******(合作开发企业按立项文件、联合开发协议填) | |
| 东莞******公司 | ****** | ******(合作开发企业按立项文件、联合开发协议填) | |
| 项目负 责人 | 张三 | 联系电话 | 13800000000 | 
| 办公电话 | 0769-20000000 | ||
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | ||
*****花园(填规划许可证的建设项目名称)国有建设用地使用权
出让情况登记
| 国有土地证号 | 东府国用(****)第特****号(按国土证登记信息填) | 土地使用权人 | 东莞******公司(按国土证登记信息填) | 
| 坐 落 | ******(按国土证登记信息填) | 地类(用途) | ******(按国土证登记信息填) | 
| 地 号 | ******(按国土证登记信息填) | 图 号 | ******(按国土证登记信息填) | 
| 使用权面积 | ******平方米(按国土证登记信息填) | 终止日期 | 20**年**月**日(按国土证登记信息填) | 
| 合同编号 | 东国土出让(市场)合〔****〕第***号(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 受让人 | 东莞******公司(按土地出让合同填) | 
| 出让宗地编号 | ********(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 宗地总面积 | ****平方米(按土地出让合同填) | 
| 宗地地址 | 东莞市**镇**区(按土地出让合同填) | 建设用地规划批准书编号 | ****-**-**(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 
| 宗地用途 | 商业(按土地出让合同填) | 使用权出让 年限 | **(按土地出让合同填) | 
| 建设用地使用权出让价款 | ****元(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 每平方米单价 | ****元(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 
| 主体建筑物 性质 | (按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 附属建筑物 性质 | (按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 
| 建筑总面积 | ****平方米(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 建筑容积率 | ≤**(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 
| 建筑物限高 | ****米(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 90平方米内住宅占宗地开发总面积比例 | ≥**(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 
| 项目开工期限 | ****年**月**日(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 项目竣工期限 | ****年**月**日(按土地出让合同填,如无相关信息填“无”) | 
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | ||
注:1、如土地出让合同中含补充协议的,有变更部分需以补充协议为准,其它仍按原出让合同填写;
2、土地出让合同与国有土地证使用权人不一致的,需补充国土局有效的批复文件; 
    3、如一个项目出现多个国土证与多个土地出让合同,国土证对应相应出让合同信息填写,可分页填写,需注明“***花园国有建设用地使用权出让情况登记(一)”、“***花园国有建设用地使用权出让情况登记(二)”等。
*****花园(填规划许可证的建设项目名称)拆迁安置记录
| 拆迁许可证号 |  | 拆迁人 |  | 
| 拆除房屋建筑面积 | 平方米 | 需安置户数 |  | 
| 拆迁安置方式 |  | 其中:门  店 |  | 
| 实物还迁建筑面积 | 平方米 | 货币还迁面积 | 平方米 | 
| 其中:原地还迁面积 | 平方米 | 货币还迁金额 | 万元 | 
| 拆迁动工日期 |  | 计划还迁日期 |  | 
| 拆迁完成日期 |  | 实际还迁日期 |  | 
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日     | ||
*****花园(填规划许可证的建设项目名称)建设用地规划情况登记
| 用地许可证号 | 地字第20**-**-*****(按建设用地规划许可证填) | 批准日期 | ****年**月**日(按建设用地规划许可证填) | 
| 用地红线图号 | 20**-**-*****(按用地红线图填) | 用地面积 | ******平方米(按建设用地规划许可证填) | 
| 用地性质 | ******(按建设用地规划许可证填) | 建设规模 | ******平方米(按建设用地规划许可证填) | 
| 容积率 | ≤**(按用地红线图填) | 建筑层数 | ≤**(按用地红线图填) | 
| 建筑高度 | ≤**(按用地红线图填) | 绿地率 | ≥**(按用地红线图填) | 
| 建筑密度 | ≤**(按用地红线图填) |  |  | 
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | ||
*****花园(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)总体规划情况登记
(一)技术指标(按已批准的项目规划总平面图的指标填)
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数值 | 备注 | |
| 1 | 规划总用地 | ㎡ | 88539.99 |  | |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 375111.71 |  | |
| 3 | 计容建筑面积 | ㎡ | 265619.85 |  | |
| 其中 | 住宅面积 | ㎡ | 105094.53 |  | |
| 商业面积 | ㎡ | 159018.63 |  | ||
| 其它面积 | ㎡ | 3099.45 |  | ||
| 4 | 不计入容积率面积 | ㎡ | 109491.82 |  | |
| 其中 | 地下建筑面积 | ㎡ | 107899.06 |  | |
| 半地下室折算不计容积率面积 | ㎡ | / |  | ||
| 其它面积 | ㎡ | 1592.76 |  | ||
| 5 | 容积率 |  | 3.00 |  | |
| 6 | 首层建筑占地面积 | ㎡ | 51856.44 |  | |
| 7 | 建筑密度 | % | 58.57 |  | |
| 8 | 绿地率 | % | 14.88 |  | |
| 9 | 人均公共绿地面积 | ㎡/人 | 2.25 |  | |
| 10 | 机动车总泊位 | 辆 | 1474 |  | |
| 11 | 地面停车率 | % | / |  | |
| 12 | 总户数 | 户 | 1142 |  | |
| 13 | 居住人口 | 人 | 3332 |  | |
| 14 | 90平方以下住宅所占比例 | % | 69.25 |  | |
| 15 | 最大层(高度) | 层(m) | / |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | ||||
注:1、该技术指标应严格按照规划局已备案的“综合技术经济指标一览表”内容填写,本表填写的内容可根据此指标调整;
    2、如项目的建筑方案变更不涉及总图技术指标或公共服务设施数据变更,请填写《其它情况登记》,情况说明中需说清楚具体在规划局重新备案的时间及变更内容。
*****花园(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)其它情况登记
| 情况说明 | 备案部门意见 | 
| 变更的理由及情况(含变更前后的位置及内容,通过哪个部门审批)或遗失情况说明 | 以上登记内容予以备案。   备案部门:(印章) 年   月   日 | 
|  | 以上登记内容予以备案。   备案部门:(印章) 年   月   日 | 
|  | 以上登记内容予以备案。   备案部门:(印章) 年   月   日 | 
|  | 以上登记内容予以备案。   备案部门:(印章) 年   月   日 | 
|  | 以上登记内容予以备案。   备案部门:(印章) 年   月   日 | 
|  | 以上登记内容予以备案。   备案部门:(印章) 年   月   日 | 
(二)公共服务设施一览表(按已批准的项目规划总平面图的指标填)
| 设施名称 | 建筑面积(平方米) | 设施数量 | 独立占地 | 设施所在建筑物 及具体位置 | 备注 | |
| 幼儿园 | / | / | / | / |  | |
| 小学 | / | / | / | / |  | |
| 中学 | / | / | / | / |  | |
| 社区居委会办公用房 | 200.48 | 1 | / | 5幢二层 |  | |
| 小区物业管理用房 | / | / | / | / |  | |
| 小区警务室 | 50.4 | 1 | / | 1幢一层 |  | |
| 各类活动用房 | 204.68 | 1 | / | 4幢、5幢二层 |  | |
| 社区综合办及人民调解室 | 50.4 | 1 | / | 4幢、5幢二层 |  | |
| 社区卫生及计生服务用房 | 268.03 | 1 | / | 4幢、5幢二层 |  | |
| 小区文化设施(含图书馆) | 201.84 | 1 | / | 4幢、5幢二层 |  | |
| 小区户外文体设施 |  |  |  |  |  | |
| 星光老年之家 | 200.62 | 1 | / | 4幢、5幢二层 |  | |
| 商业设施 | / | / | / | / |  | |
| 电讯用房 | / | / | / | / |  | |
| 信报箱 | / | / | / | / |  | |
| 配电用房 | / | / | / | / |  | |
| 变电用房 | 707.18 | 1 | / | 4幢、5幢二层 |  | |
| 水泵房 | / | / | / | / |  | |
| 污水处理设施 | / | / | / | / |  | |
| 垃圾收集站 | / | / | / | / |  | |
| 公厕 | 39.05 | 1 | / | 4幢、5幢二层 |  | |
| 管道燃气供应设施 | / | / | / | / |  | |
| 停车场 | 停车位 | / | / | / |  |  | 
| 室内停车位 | / | / | / |  |  | |
| 室外停车位 | / | / | / |  |  | |
| 人防设施 | / | / | / | / |  | |
| 有线电视 | / | / | / | / |  | |
| 其它公建配套 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 备案部门意见 |      以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日      | |||||
| *****花园(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)第  次申报开发计划建设情况登记表 | |||||||||||||
| 
 |          单位:平方米 | ||||||||||||
| 楼宇栋号 | 层数   | 计容建筑面积 | 总建筑面积 | 住宅及别墅 | 商铺及商场 | 写字楼 | 车位 | 所在土地证号 | 备注 | ||||
| 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | ||||||
| 1幢 | 25 | 13480.65 | 13523.90 | 10687.39 | 115 | 2794.86 | 21 | 0 | 0 | / | / | 东府国用(****)第特***号 |  | 
| 2幢 | 25 | 13480.65 | 13523.90 | 10687.39 | 115 | 2794.86 | 21 | 0 | 0 | / | / | 东府国用(****)第特***号 |  | 
| 3幢 | 25 | 13480.65 | 13523.90 | 10687.39 | 115 | 2794.86 | 21 | 0 | 0 | / | / | 东府国用(****)第特***号 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | ||||||||||||
*****花园(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)公共服务设施工程施工进度记录表按已批准的项目规划总平面图指标填写规划情况,在建设施、竣工设施按实际完成情况填写)
| 设施名称 | 规划情况 | 在建设施 | 竣工设施 | 备注 | ||||||
| 建筑面积 | 设施数量 | 建筑面积 | 设施数量 | 目前施工进度 | 建筑面积 | 设施数量 | ||||
| 幼儿园 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 小学 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 中学 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 社区居委会办公用房 | 200.48 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 小区物业管理用房 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 小区警务室 | 50.4 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 各类活动用房 | 204.68 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 社区综合办及人民调解室 | 50.4 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 社区卫生及计生服务用房 | 268.03 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 小区文化设施(含图书馆) | 201.84 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 小区户外文体设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 星光老年之家 | 200.62 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 商业设施 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 电讯用房 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 信报箱 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 配电用房 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 变电用房 | 707.18 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 水泵房 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 污水处理设施 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 垃圾收集站 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 公厕 | 39.05 | 1 |  |  |  |  |  |  | ||
| 管道燃气供应设施 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 停车场 | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 室内停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 室外停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 人防设施 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 有线电视 | / | / |  |  |  |  |  |  | ||
| 其它 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日  | |||||||||
| *****花园(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)预售、现售商品房备案登记表 预售许可证(现售备案证)           号 | ||||||||||||||||
| 楼宇栋号 (名称) | 层数 | 规划建筑面积 | 预、现售的商品房情况 | 不销售的房屋情况 | ||||||||||||
| 总面积 | 套数 | 住宅 | 别墅 | 商铺 (商场) | 办公楼 | 其它 | 房屋用途 | 面积 | ||||||||
| 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 个数 | |||||||
| 1栋 | 25 | 13524.24 | 13482.25 | 136 | 10687.73 | 115 | / | / | 2794.86 | 21 | / | / | / | / | 消控室、警卫室 | 41.65 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 合计 | 13524.24 | 13482.25 | 136 | 10687.73 | 115 | / | / | 2794.86 | 21 | / | / | / | / | 消控室、警卫室 | 41.65 | |
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日      | |||||||||||||||
注:预(现)售数据填写要求:预(现)售的商品房建筑面积应小于或等于该楼栋规划许可建筑面积。
*****花园(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)商品房预售款专用账户使用情况备案表
| 开发企业 | 东莞******公司 | 监管等级 | A级 | ||||
| 项目名称 | *****花园 | 项目座落位置 | 东莞市****镇******区***路***号 | ||||
|  | 序号 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | 监管的商品房栋号 | 监管楼栋总建筑面积 | 商品房计划 竣工时间 | 
| 本次新增监管账户 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 正在使用的账户 | 1 | 中国银行股份有限公司东莞**支行 | 东莞******公司 | 1234567890123 | ****花园10幢 | 6532.60 |  | 
| 2 | 东莞工商银行股份有限公司东莞**支行 | 东莞******公司 | 12345678901234567890 | ****花园10幢 | 6532.60 |  | |
| 3 | 东莞农村商业银行股份有限公司东联支行 | 东莞******公司 | 1234567890123 | ****花园10幢 | 6532.60 |  | |
| 申请取消监管的账户 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 已解除监管的账户 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 备案部门意见 |     预售款专用账户使用情况已备案。 备案部门:(印章)                                        年    月      日     | ||||||
*****花园(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)预售、现售楼宇办证情况登记表
| 楼宇栋号 (名称) | 层数 | 建筑面积 | 国土证号 | 工程规划 许可证号 | 工程施工 许可证号 | 竣工验收   备案证号 | 房屋权属  证明书号 | 
| 1幢 | 25 | 13524.24 | 东府国用(****)第特***号 | 建字第2012-11-1111号 | 4419000000000000000 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | ||||||
  
   企业开发本项目过程投诉(纠纷)
  处理情况登记
| 投诉人 |  | 投诉时间 | 年    月    日 | 
| 投 诉 情 况 摘 要 | |||
|  | |||
| 处 理 情 况 摘 要 | |||
|  | |||
| 备     注 | |||
|  | |||
企业开发本项目过程受到奖励或处罚
情况登记
| 日期 |  | 类别 | 奖励( ) 处罚( ) | 
| 简要描述: | |||
| 日期 |  | 类别 | 奖励( ) 处罚( ) | 
| 简要描述: | |||
| 日期 |  | 类别 | 奖励( ) 处罚( ) | 
| 简要描述: | |||
| 日期 |  | 类别 | 奖励( ) 处罚( ) | 
| 简要描述: | |||
| 日期 |  | 类别 | 奖励( ) 处罚( ) | 
| 简要描述: | |||
(*****花园)(按已批准的项目规划总平面图的建设项目名称)项目转让记录
| 转 让 内 容 |  |  |  | 
| 受 让 单 位 |  |  |  | 
| 转让合同日期 |  |  |  | 
| 转让建筑面积 |  |  |  | 
| 转让土地面积 |  |  |  | 
| 市发改局批准文号 |  |  |  | 
| 市国土局批准文号 |  |  |  | 
| 市规划局批准文号 |  |  |  | 
| 市住建局批准文号 |  |  |  | 
| 备案部门意见 | 以上登记内容予以备案。 备案部门:(印章) 年   月   日 | ||
(备注:项目整体出让时需填写)
年检记录
|  | 
备 注
|  | 
范本2
房地产开发项目手册
                   
揭阳市住房和城乡建设局
说    明
1. 根据《城市房地产开发经营管理条例》制定《房地产开发项目手册》。
2. 房地产开发企业应当在获得开发建设项目的同时,领取《房地产开发项目手册》。
3. 房地产开发企业应当将开发建设项目实施阶段的主要事项和政府有关管理部门对房地产开发企业开发经营活动的审查、批准、处理、处罚意见记录在《房地产开发项目手册》中。
4. 房地产开发企业应当在申领《商品房预售许可证》,以及申请综合验收前,将《房地产开发项目手册》并附有关凭证送房地产开发主管部门验核。
房地产开发企业应当在每年6月10日至20日和12月10日至20日将《房地产开发项目手册》送房地产开发主管部门验核。
5. 《房地产开发项目手册》在每次验核后应当由验核部门签署验核意见,并加盖验核章。
6. 《房地产开发项目手册》一式两份,分为正本和副本。开发建设项目综合验收前均由开发企业具体负责填报和保管。综合验收合格交付使用后,房地产开发企业应当将《房地产开发项目手册》交房地产开发主管部门统一存档,副本由房地产开发企业存档备查。
项  目  概  况
| 项 目 编 号 |  | |||||||||||
| 项 目 名 称 |  | |||||||||||
| 项 目 地 址 |  | |||||||||||
| 开发企业名称 |  | |||||||||||
| 开发企业地址 |  | |||||||||||
| 开发企业资质等级 |           级 | 证书号 |  | |||||||||
| 开发企业法定代表人 |  | 电  话 |  | |||||||||
| 项  目  负  责  人 |  | 电  话 |  | |||||||||
| 项目用地 取得方式 |  | 用地批准文号和批准日期 |  | |||||||||
| 项目性质 |  | 项目占地面积 |  | |||||||||
| 项目建筑面积 |  | 项目投资额 |  | |||||||||
| 立项批准文号和批准日期 |  | 开发项目 许可证号 |  | |||||||||
| 建筑用地规划许可证号 |  | |||||||||||
| 建筑工程施工许可证号 |  | |||||||||||
| 计划开工日期 |      年   月 | 计划竣工日期 |       年   月 | |||||||||
| 房屋 分类 | 住宅 | 别墅公寓 | 写字楼 | 商业 | 厂房 | 文教 | 其它 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 备       注: | ||||||||||||
单 项 工 程 建 设 进 度 记 录
| 单项工程名    称 | 规 模 | 施 工 单 位 | 建 立 单 位 | 开 工 日 期 | 基础完 工日期 | 主体完 工日期 | 装修完工日期 | 竣工验收日期 | 质 量 等 级 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
配 套 工 程 建 设 进 度 记 录
| 工程项目名称 | 工程量 | 开工日期 | 施工单位 | 竣工验收日期 | 竣工验收单位 | 质量等级 | 备  注 | 
| 供热工程 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 给水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 供电工程 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 煤气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 通讯工程 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 有线电视 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 庭院配套 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
项 目 分 割 转 让 记 录
| 分割转让 项目名称 | 转让日期 | 占地面积 | 规划建 筑面积 | 项目性质 | 分割转让项目 受让单位 | 开发主管部门 批准转让文号 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
预  售  批  准  记  录
| 日  期 | 预售许可证号 | 批准预售面积 | 预售价格 | 批准预售范围 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
销  售  进  度
| 日  期 | 单项工程名称 | 预售面积 | 约定交付时间 | 现房销售面积 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
