
- 混凝土浇注记录模板
- 更新时间:2015-11-01
- 
          工程建筑
以下是为您推荐的《混凝土浇注记录模板》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
混凝土浇注记录
施工单位:九鼎建设集团股份有限公司 施记表17
| 工程名称 | 铁路货站路筏畈渠桥工程 | 浇注部位 | 0-6#、0-11#桩 | |||||||||||||||||
| 浇注日期 |  | 天气情况 | 晴 | 室外气温 |  | |||||||||||||||
| 设计强度等级 | C25 | 钢筋模板验收负责人 | 赵鑫高 | |||||||||||||||||
| 混 凝 土 拌 制 方 法 | 商 品 混 凝 土 | 供料厂名 |  | 合同号 |  | |||||||||||||||
| 供料强度等级 |  | 试验单编号 |  | |||||||||||||||||
| 现 场 拌 和 | 配合比通知单编号 | HP06012 | ||||||||||||||||||
| 混凝土配合比 | 材料名称 | 规格产地 | 每立方米 用量(kg) | 每盘用量 (kg) | 材料含水 质量(kg) | 实际每盘 用量(kg) | ||||||||||||||
| 水 泥 | 普32.5诸暨 | 440 | 220 |  | 220 | |||||||||||||||
| 石 子 | 中粗诸暨 | 1060 | 530 | 2 | 532 | |||||||||||||||
| 砂 子 | 5-40诸暨 | 704 | 352 | 5 | 357 | |||||||||||||||
| 水 | 河水 | 220 | 110 |  | 103 | |||||||||||||||
| 掺合料 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 外加剂 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 实测坍落度 (cm) | 18.7 | 出盘温度℃ | 30 | 入模温度℃ | 30 | |||||||||||||||
| 混凝土完成 数量(m3) | 9.5 | 完成时间 | 22:59-0:12 15:45-17:10 | |||||||||||||||||
| 试块留置 | 数量(组) | 编 号 | ||||||||||||||||||
| 标 养 |  |  | ||||||||||||||||||
| 有见证 | 4 |  | ||||||||||||||||||
| 同条件 |  |  | ||||||||||||||||||
| 混凝土浇注中出现的问题及处理方法 | 无问题出现 | |||||||||||||||||||
注:本记录每浇注一次混凝土,记录一张。
施工项目技术负责人 填表人
范本2
混凝土浇筑记录
施工单位:中国核工业中原建设公司 施记表17
| 工程名称 | 辽阳天瑞水泥厂桩基工程 | 浇筑部位 | 熟料库桩基234 | |||||||||||||||||
| 浇筑日期 |  | 天气情况 |  | 室外气温℃ |  | |||||||||||||||
| 设计强度等级(MPA) | C30 | 钢筋模板验收负责人 |  | |||||||||||||||||
| 混凝土搅拌方法 | 商品混凝土 | 供料厂名 |  | 合同号 |  | |||||||||||||||
| 供料强度等级(MPA) |  | 试验单标号 |  | |||||||||||||||||
| 现场拌和 | 配合比通知单编号 | P-2007-65 | ||||||||||||||||||
| 混凝土配合比 | 材料名称 | 规格产地 | 每立方米 用量(KG) | 每盘用量(KG) | 材料含水 质量 | 实际每盘 用量 | ||||||||||||||
| 水泥 | P.S32.5辽阳 | 452 | 226 |  |  | |||||||||||||||
| 石子 | 16-31.5辽阳 | 1125 | 556 |  |  | |||||||||||||||
| 砂石 | 沈阳中砂 | 633 | 320 |  |  | |||||||||||||||
| 水 | 饮用水 | 190 | 95 |  |  | |||||||||||||||
| 掺合料 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 外加剂 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 试测塌落度(㎝) | 70 | 出盘温度℃ | 7 | 入模温度℃ | 6 | |||||||||||||||
| 混凝土完成数量 |  | 完成时间 |  | |||||||||||||||||
| 试块留置 | 数量(组) | 编 号 | ||||||||||||||||||
| 标样 | 1 |  | ||||||||||||||||||
| 有见证 |  |  | ||||||||||||||||||
| 同条件 |  |  | ||||||||||||||||||
| 混凝土浇筑中出现的问题及处理方法 | 无 | |||||||||||||||||||
施工项目技术负责人:                             填表人:
