
- 食品微生物检验原始记录
- 更新时间:2015-01-05
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《食品微生物检验原始记录》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
| 食品微生物检验原始记录 | ||||||||||||||
| HSCDC/ZJ-19 | ||||||||||||||
| 样 品 名 称 |  | 样 品 编 号 |  | |||||||||||
| 受 检 单 位 |  | 样 品 批 号 |  | |||||||||||
| 检 测 环 境 | 温度(T): ℃ ;相对湿度(RH): % | 接 样 日 期 | 年 月 日 | |||||||||||
| 检 测 地 点 | □净化室1 □净化室2 □BSL-2 | 检测起止日期 | 年 月 日~ 月 日 | |||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 检 测 依 据 | □GB/T4789.2-2008 □GB/T4789.3-2008第一法 □GB/T4789.4-2008 □GB/T4789.5-2003 □GB/T4789.10-2008 □GB/T4789.11-2003 □GB/T4789.15-2003 | |||||||||||||
| 检 测 仪 器 | □电子天平(型号:SC6010) 编号00-2    □霉菌培养箱(型号:WJP-150)25~28℃  编号04-16 □电热恒温培养箱(型号:DNP-9272)36± □均质器(型号:BJ-IV) 编号08-J3转速8000r/min 时间□1分钟□2分钟□3分钟 | |||||||||||||
| 培 养 基 | □平板计数琼脂ML        □LST肉汤ML        □BGLB肉汤ML        □虎红琼脂ML         □BPW ML        □TTB ML        □SC ML        □BS平板ML       □XLD平板ML        □GN ML        □SS平板ML        □EMB平板ML        □API20E生化鉴定试剂盒           □7.5%氯化钠肉汤ML        □Baird-Parker平板ML       □血平板ML       □兔血浆ML        □葡萄糖肉浸液肉汤ML       □其他                                                          | |||||||||||||
| 样 品 制 备 | £固体和半固体样品:无菌称取 £液体样品:吸取25ml于样品于225ml生理盐水中,混匀。  £液体样品:直接吸原液检验。 | |||||||||||||
| 菌落总数[ cfu/mL (g ) ] | 大肠菌群[ MPN/100mL (g ) ] | □霉菌 □及酵母菌[cfu/mL (g)] | ||||||||||||
| 培养温度      ℃,培养时间     h | 初发酵温度      ℃,时间     h 复发酵温度      ℃,时间     h | 培养温度      ℃,培养时间     h | ||||||||||||
| 稀释度 100 10-1 10-2 | 接种量 | mL (g) × 管数 | 稀释度 100 10-1 10-2 | |||||||||||
| 10×3 1×3 0.1×3 0.01×3 | ||||||||||||||
| 平板1 | 初发酵 | 平板1 | ||||||||||||
| 平板2 | 复发酵 | 平板2 | ||||||||||||
| 空白对照 | 查表结果 | 空白对照 | ||||||||||||
| 报 | 报 | 报 | ||||||||||||
| 检测项目 | 前增菌/增菌 | 分离培养 | 可疑菌落形态 | 生化试验 | 结果 | |||||||||
| 平板 | 温度 ℃ | 时间 h | ||||||||||||
| 沙门氏菌 | BPW /TTB、SC | BS平板 |  |  |  |  |  | |||||||
| XLD平板 |  |  |  | |||||||||||
| 志贺氏菌 | GN | SS平板 |  |  |  |  |  | |||||||
| EMB平板 |  |  |  | |||||||||||
| 金黄色葡萄菌 | 7.5%氯化钠肉汤 | Baird-Parker 平板 |  |  |  |  |  | |||||||
| 血平板 |  |  |  | |||||||||||
| 溶血性链球菌 | 葡萄糖肉浸液肉汤 | 血平板 |  |  |  |  |  | |||||||
| 培养温度及时间:BPW       ℃,     h;TTB       ℃,     h ;SC      ℃,     h;GN       ℃,     h; 7.5%氯化钠肉汤       ℃,     h;葡萄糖肉浸液肉汤       ℃,     h。 | ||||||||||||||
| 其它(生化试验、血清凝集试验等): | ||||||||||||||
检测者: 审核者:
范本2
微生物检验原始记录
编号:SXHD-ZJWSW-2011-001 共 页 第 页
| 样品名称 |  | 样品批次 |  | 样品编号 |  | ||
| 样品状态描述 |  | 收样日期 |  | 样品数量 |  | ||
| 检验项目 | 口菌落总数、 口大肠菌群、 口霉菌和酵母菌数 口沙门氏菌、 口志贺氏菌、 口金黄色葡萄球菌、 口副溶血性弧菌、 口溶血性链球菌 | ||||||
| 检验依据 | GB/T4789.    -2003 | ||||||
| 检验环境条件 | 室温 ℃,相对湿度 % | 检验地点 | 微生物室 | ||||
| 检验仪器名称、型号及编号 | 口电热恒温培养箱 口生物显微镜 口生化培养箱 口隔水式恒温培养箱 口细菌鉴定仪 | ||||||
检测记录与结果
培养基配制:见培养基配制记录
样品制备:按GB/T4789. -2003要求进行
    口1、固体样品,无菌称取
口2、液体样品,需稀释的,吸取25ml于225ml生理盐水,混匀。
口3、液体样品,不需稀释的直接吸样检验。
口菌落总数:检验依据:GB/T4789.2-- 2003
口霉菌和酵母计数:检验依据:GB/T4789.15-2003
| 样品 编号 | 不同稀释度 细菌菌落数 | 不同稀释度 霉菌和酵母菌数 | 检验结果 | ||||||||
| 原液 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 对照 | 原液 | 10-1 | 10-2 | 对照 | 菌落总数 Cfu /ml(g) | 霉菌和酵母菌计数个/ml(g) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
口大肠菌群:检验依据GB/T4789.3—2003
| 样品 编号 | 初发酵实验 | 复发酵或确证实验 | 检验结果 | |||||||
| 10ml ×3 | lml (g)×3 | 0.lml (g)×3 | 0.0lml (g)×3 | 10ml ×3 | lml (g)×3 | 0.lml (g)×3 | 0.0lml (g)×3 | 大肠菌群 MPN/100ml(g) | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 注:“P”表示阳性结果,“N”表示阴性结果 | 
 | |||||||||
检验起止时间: 年 月 日 至 年 月 日
检测人; 复核人:
检验原始记录
共 页 第 页
致病菌 口沙门氏菌、 口志贺氏菌、 口金葡菌、 口副溶弧菌 口溶血性链球菌
检验依据:□GB/T4789.4-2003 □GB/T4789.5-2003 口GB/T4789.10-2003 口 GB/T4789.7-2003□GB/T4789.11-2003
样品制备:□GB/T4789.4-2003 □GB/T4789.5-2003 口GB/T4789.10-2003 口 GB/T4789.7-2003□GB/T4789.11-2003
| 被检细菌 | 增菌液 | 培养温度(℃)时间fh) | 选择性平板 | |||||||
| 沙门氏菌 | 口BP | 36 4 |  | |||||||
| 口SC | 36 24 | SS | ||||||||
| 口MM | 42 24 | SS | ||||||||
| 志贺氏菌 | 口GN | 36 6~8 | SS | |||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 口7 5%NaCL肉汤 | 36 24 | B-P | |||||||
| 副溶血性弧菌 | 口氯化钠结晶紫增菌液 | 36 8~16 | TCBS | |||||||
| 溶血性链球菌 | 口葡萄糖肉汤 | 36 24 | 血平板 | |||||||
| 样品编号 | 菌 落 特 征 | |||||||||
| ss B—P TcBs 血平板 | ||||||||||
|  |  | |||||||||
|  |  | |||||||||
|  |  | |||||||||
|  |  | |||||||||
|  |  | |||||||||
|  | 检 验 结 果 | |||||||||
|  | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 副溶血性弧菌 | 溶血性链球菌 | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  | 检 验 结 果 | |||||||||
|  | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 副溶血性弧菌 | 溶血性链球菌 | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  | |||||
注: 表示在选择性平板中可疑菌落生长。
检验起止时间; 年 月 日至 年 月 日
检测人; 复核人;
