
- 客户往来对账单格式
- 更新时间:2013-10-09
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《客户往来对账单格式》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
客 户 往 来 对 账 单
| 客户名称: | 签收(时间): | ||||
| 上期欠款金额:     拾     万     仟     佰     拾     元     角     分¥: | |||||
| 本 期 发 生 额 | |||||
| 日 期 | 单 号 | 发货金额 | 收款金额 | 欠款金额 | 备 注 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 贵公至   年   月   日止累计金额为     元是否相符,请于接到对账3日内核对签字(盖章)后,退回我公司。 年 月 日 | 我司至 年 月 日止确认欠款金额为 元(本期发生额中有异议的在上面相应备注栏中注明)。 | ||||
范本2
| 深圳市****  |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|        电话: 0755-***                         传真: 0755-**** |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| (2012年5月)对帐单 |  | ||||||||
| 客户名称:******* |  |  | 月结天: |  | 当月结 |  |  | ||
| 客户电话:**** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 客户传真:**** |  |  |  | 税17% |  |  |  |  | |
| 客户联系人:  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| NO: | 日期 | 送货单号 | 合同号 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 备注 | 
| 1 | 5/3 |   |   | * | 48 |   | 74.00 | 3,552.00 |   | 
| 2 | 5/4 |   |   | * | 96 |   | 74.00 | 7,104.00 |   | 
| 3 |   |   | * | 50000 |   | 0.23 | 11,500.00 |   | |
| 4 | 5/10 |   |   | * | 96 |   | 74.00 | 7,104.00 |   | 
| 5 |   |   | * | 50000 |   | 0.23 | 11,500.00 |   | |
| 6 | 5/16 |   |   | * | 45500 |   | 0.23 | 10,465.00 |   | 
| 7 |   |   | * | 96 |   | 74.00 | 7,104.00 |   | |
| 8 | 5/24 |   |   | * | 48 |   | 74.00 | 3,552.00 |   | 
| 9 |   |   | * | 20000 |   | 0.23 | 4,600.00 |   | |
| 10 | 5/25 |   |   | * | 50000 |   | 0.23 | 11,500.00 |   | 
| 11 |   |   | * | 48 |   | 74.00 | 3,552.00 |   | |
| 总金额:(大写) | 币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整 | RMB:(小写) | 81,533.00 |   | |||||
范本3

