
- 乡镇综合文化服务中心广播电视服务现状抽样调查表
- 更新时间:2015-01-22
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《乡镇综合文化服务中心广播电视服务现状抽样调查表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
附件2
2014年度重庆市乡镇综合文化服务中心(站)广播电视服务现状抽样调查表
乡镇名称:                             填表人:           
基本情况
| 幅员面积(Μ²): | |
| 人口总数(人 ): | 场镇常住人口数(人): | 
| 农村常住人口数(人): | |
| 管辖村社(个) |  | 
| 城镇化率(%): | |
| 财政收入(元): | |
| 中心(站)工作人员总数(人): | 事业编制人员(人): | 
| 聘用人员(人): | |
| 兼职人员(人): | |
| 村(社)广播室数量(个): | |
广播电视管理情况
| 有线电视网络 | 总户数(含未整合的小片网、自维网):             | |
| 电视节目套数: | ||
| 管理维护情况(根据实际情况在方框内打√) | □已整合,由区县网络分公司管理及维护 | |
| □已整合,由综合文化站(中心)代维护 | ||
| □未整合,由综合文化站(中心)管理及维护 | ||
| □未整合,外包管理维护 | ||
| 直播卫星服务 | 村村通直播卫星总户数:      | |
| “山寨”直播卫星总户数: | ||
| 村村通直播卫星维护情况(根据实际情况在方框内打√) | □由中心(站)代理维护 | |
| □由有线网络维护点代理维护 | ||
| □由供货商设点维护 | ||
| 农村广播系统 | 喇叭总数(个): | |
| 管理维护情况(根据实际情况在方框内打√) | □由中心(站)维护 | |
| □委托有线网络维护点代理维护 | ||
| □外包个人或单位维护 | ||
广播电视设施情况
| 中心(站)是否有管理或者维护的广播电视机房(根据实际情况在方框内打√) | □    否 | |||||
| □是 | 总面积: | |||||
| 是否采取安全措施(根据实际情况在方框内打√) | □是 | 请选择安全措施方式(可多选)□防盗门 □防盗窗 □监控摄像头 □其他 | ||||
| □否 |  | |||||
| 是否安装空调(根据实际情况在方框内打√) | □是      □否 | |||||
| 机房是否专用(根据实际情况在方框内打√) | □是 |  | ||||
| □否 | 请选择与何功能共用(可多选) □播音 □维修 □仓储  □办公 □其他 | |||||
| 是否有单独维护仓储用房(根据实际情况在方框内打√) | □是   请填写面积         | |||||
| □否 | ||||||
| 办公用房面积(Μ²): | 
 | |||||
| 专用设备 | 是否购置广播采访录制设备(根据实际情况在方框内打√) | □是   请填写主要设备清单: | 
 | |||
| □否 | 
 | |||||
| 是否购置广播播控设备(根据实际情况在方框内打√) | □是   请填写主要设备清单: | 
 | ||||
| □否 | 
 | |||||
| 是否购置广播电视测试维护设备(根据实际情况在方框内打√) | □是   请填写主要设备清单: | 
 | ||||
| □否 | 
 | |||||
广播电视运行保障能力
| 是否具有维护广播线路和喇叭的能力(根据实际情况在方框内打√) | □是 □否 | 
| 是否有广电工作背景和专业技能人员(根据实际情况在方框内打√) | □是  人数             □否 | 
| 是否配备广播员(根据实际情况在方框内打√) | □是  人数             □否 | 
财务状况
| 是否有区县财政下拨的专项广播电视经费(根据实际情况在方框内打√) | □是  请填写经额         □否 | 
| 是否有乡镇财政专项广播电视服务经费安排(根据实际情况在方框内打√) | □是  请填写经额        □否 | 
| 是否有有线电视网络收入(根据实际情况在方框内打√) | □是  请填写经额        □否 | 
| 是否有其他经费来源(根据实际情况在方框内打√) | □是  请填写经额        □否 | 
业务状况
| 是否自办农村广播节目(根据实际情况在方框内打√) | □是 | 固定播出节目 | 请填写节目名称、时长、播出安排: | |
| 不固定播出节目 | 请填写节目类别: | |||
| □否 |  | |||
| 是否开展过广播直播活动(根据实际情况在方框内打√) | □是 | 请选择开展过何种直播(可多选) □直播通知启示   □直播节目、 □直播领导讲话   □其他 | ||
| □否 |  | |||
| 自办广播节目或者内容是否按要求坚持了审查制度(根据实际情况在方框内打√) | □是  | 请选择谁在执行审查(可多选)  □站长□宣传委员□镇长□书记 | ||
| □否 | ||||
| 是否转播上级广播电台或者区县农村广播中心的节目 | □是 | 请继续填写早、中、晚各时段分别转播的节目名称,时长: | ||
| □否 |  | |||
| 广播站播出资料是否建立了档案 | □是   | 请填写档案保存形式(可多选) □文字  □电脑音频文件 □刻录CD光盘   | ||
| □否 |  | |||
| 是否自办电视节目 | □是   请继续填写早、中、晚各时段自办电视节目的名称、时长: | |||
| □否    | ||||
广播发挥作用情况
| 是否使用过广播平台发布乡镇党委政府政务信息 | □经常 □偶尔 □从不 | 
| 是否使用过广播平台指挥过应急、抢险、救灾等工作 | □经常 □偶尔 □从不 | 
| 是否使用广播平台传播致富信息和农业生产知识技能 | □经常 □偶尔 □从不 | 
                                                                                     
