
- 零售销售单模板
- 更新时间:2013-09-23
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《零售销售单模板》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
| 零售销售单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客    户 | 一般客户甲 | 发货仓库 | 主仓库 | 经 手 人 | 管理员 | 部    门 |   | 收款期限 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘    要 |   | 附加说明 |   | 录单日期 |  | 单据编号 | LSXSD- | 此前应收 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行号 | 商品编号 | 商品全名 | 基本单位 | 颜色条码 | 颜色名称 | 尺码 | 数量 | 单价 | 金额 | 折扣(%) | VIP折扣(%) | 折后单价 | 折后金额 | 折让 | 成交金额 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | # | # | # | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | 1E+06 |   |   | 黑色 |   | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   | 100 | 100 |   |   |   |   | |||||||||||||||
| 2 |   | 1E+06 |   | 00111 | 均色 |   | 6 | 4 | 5 |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   | 100 | 100 |   |   |   |   | |||||||||||||||
| 合计 |   |   |   |   |   |   | # | 9 | # |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| 合计数量 | 30 | 折前金额 | 0 | 合计金额 | 0 | 成交金额 | 0 | 含税金额 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印日期 | 2011-04-09 12:03:15 | 第1/1页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范本2
| 销售日期 | 销售货物名称 | 销售单价 | 销售数量 | 实收总金额 | 销售对象或单位 | 销售人员签名 | 支付方式 | 负责收款人签字 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 签单/现金 |   | 
范本3
| ××××有限公司销售清单 |  | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 白联 :存根   粉联:随货通行   黄联:客户   蓝联:回单 |  | |||||
| 开票日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 购货单位: |  |  |  |  | 销售部门: |  | 订单号: |  | ||
| 品名/规格 | 批准文号 | 生产企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 零售价 | 生产批号 | 有效期至 | 备注 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 合计金额:                          |   |  货款总额: |   |   |   |   | ||||
| 收货 地址(到站):                 运输方式:     联系人:    联系电话: | ||||||||||
| 单:徐会潮     发货:         复核:     质量状况:     发货日期:       开票单位盖章: |  | |||||||||
