
- 机关单位2021年度控烟巡查奖惩记录汇总表(创卫)
- 更新时间:2016-06-16
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《 机关单位2021年度控烟巡查奖惩记录汇总表(创卫)》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
江州区报社2016年度控烟巡查奖惩记录汇总表
| 序号 | 部室名称 |                         每月控烟巡查综合评分 | 总分 | 名次 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | 办公室 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
| 2 | 总编室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 3 | 时政部 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
| 4 | 社会部 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 5 | 财务部 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
| 6 | 广告部 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 
| 7 | 新媒体部 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| 8 | 网络部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 9 | 编辑部 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
| 10 | 机关公共区域 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   说明:按照区爱卫办相关文件要求,我台除加强控烟宣传、控烟教育外,每月不定期组织控烟监督员、巡查员至少检查一次,对在各责任区域的办公室、功能用房,实行发现一人/次抽烟或发现一个烟头一次扣0.5分的方式,实行年度综合考评,严格奖惩。
