
- 公司固定资产盘点明细表模板
- 更新时间:2015-05-06
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《公司固定资产盘点明细表模板》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| 中国范本网科技有限公司 | |||||||||
|  固定资盘点明细表 | |||||||||
| 使用区域: |  |  |  |  |  | 日期: | |||
| 资产编号 | 固定资产 | 帐面 | 盘点 | 盘盈 | 盘亏 | 实物 | 备注 | ||
| 名称 | 规格 | 厂牌 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 使用人 | ||
|   | 电脑 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 打印机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 复印机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 传真机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 扫描仪 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 投影仪 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 投影布 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 文件柜 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 办公桌 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 电脑椅 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 会议桌 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 数码相机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 保险箱 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | POS机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 展示柜(货架) |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 沙发 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 税控机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 汽车 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 液晶电视 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 空调 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 收银机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 收银机扫描 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 微波炉 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 交换机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | UPS电源 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 白板 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 折叠椅或普通椅 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 机柜 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 电话机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 验钞机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 收银台 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 收音机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 坐诊台 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 听诊器 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 血压计 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 人体秤 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 报架 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 药箱 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 路由器 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 各类软件、网关 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 猫 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 摄像头 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 音响 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 取暖器 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 电风扇 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 饮水机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 灭蚊灯 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 合  计 |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   | 
| 清查人员 | 使用部门负责人 | 人事行政部门 | |||||||
| 签字: | 签字: | 签字: | |||||||
| 财务部门 | 总经理 | ||||||||
| 签字: | 签字: | ||||||||
