
- 公司发货明细对账单
- 更新时间:2014-04-03
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《公司发货明细对账单》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| 四川明润食品连锁有限责任公司(2014年04月纯净水发货明细对账单) | ||||||||||
| 2014年03月26日-2014年04月05日 |   |   |   |   |   |   | 单位:件 | |||
| 发出日期 | 订单日期 | 客户名称 | 品种名称及规格(瓶水) | 合计发出数量 | 备注 | |||||
| 纯净水 | 原味苏打水 | |||||||||
| 550ml(旧) | 550ml(新) | 380ml | 380ml(明达瓶标) | 380ml(富润瓶标) | 360ml*15 | |||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 
| 本旬合计 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 
| 制表:  | ||||||||||
| 连锁公司运营部: | ||||||||||
