
- 工资对账单
- 更新时间:2013-09-05
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《工资对账单》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| 2012年3月份单位工资发放对账单 | ||||||
| 单位 |   | |||||
| 项目 | 单位报批数 | 财政核拨数 | 银行代发数 |   | ||
|   | 在职 | 退休 | 在职 | 退休 | 在职 | 退休 | 
| 人数 | 53 | 12 | 53 | 12 | ——— | ——— | 
| 应发工资数 | 144521 | 34975.55 | 144521 | 34975.55 | ——— | ——— | 
| 应扣公积金 | 18087 |   | 18087 |   | ——— | ——— | 
| 应扣医保金 | 2565.2 |   | 2565.2 |   | ——— | ——— | 
| 应扣失业保险 | 1332.2 |   | 1332.2 |   | ——— | ——— | 
| 应扣个人所得税 |   |   |   |   | ——— | ——— | 
| 应扣大病保险金 | 1325 | 300 | 1325 | 300 | ——— | ——— | 
| 应扣项合计 | 23309.4 | 300 | 23309.4 | 300 | ——— | ——— | 
| 实发工资数 | 121211.6 | 34675.55 | 121211.6 | 34675.55 | 121211.6 | 34675.55 | 
| 预算科目及金额 |   | |||||
| 2050801xxx144521元 | ||||||
| 2080502xxxx34975.55元 | ||||||
|   | ||||||
|   | ||||||
|   | ||||||
| 核对是否相符 | 相符 | |||||
| 核对不符原因 |   | |||||
| 单位对账人: | 代发银行对账人: | 财政对账人: | ||||
| 公章 | 公章 | 公章 | ||||
| 日期: | 日期: | 日期: | ||||

