
- 社会治安突出问题季度排查表
- 更新时间:2014-03-02
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《社会治安突出问题季度排查表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
县广播电视台社会治安突出问题季度排查表
填报人:王天文                 填报时间:2014年3月2日                                     
| 责任科室 | 责任人 | 有/无突出问题 | 突出问题内容 | 整治情况 | 责任人签名 | 
| 办公室 | 王天文 | 有()无() |  |  |  | 
| 总编室 | 刘一群 | 有()无() |  |  |  | 
| 广播中心 | 龙峰 | 有()无() |  |  |  | 
| 新闻中心 | 王五 | 有()无() |  |  |  | 
| 节目中心 | 张志远 | 有()无() |  |  |  | 
| 技术维护与管理部 | 肖浩 | 有()无() |  |  |  | 
| 广告部 | 杨勇 | 有()无() |  |  |  | 
 
