
- 机关事业单位在编人员情况统计公示表
- 更新时间:2014-07-22
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《机关事业单位在编人员情况统计公示表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| xx县机关事业单位在编人员情况统计公示表 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 单位名称(盖章):           单位主要负责人(签名): | ||||||||
|  |  |  |  | 纪委书记(纪检组长): |  |  |  |  | 
|     本单位行政编制   名,实有在编  人;事业编制  名,实有在编   人;机关后勤服务事业编制  名,实有在编   人。经自查,在编不在岗   人。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 何时调入本单位 | 在岗情况 | 在编不在岗类型 | 工资发放情况 | 备注 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 注:1.此表只填本单位编制人员,借用人员由原单位填报; | ||||||||
|      2.此表在单位公示7天后,再相应上报到主管部门或县专项治理办公室; | ||||||||
|      3.是否在岗填在岗、不在岗;在编不在岗类型按xx委办〔2014〕56号文件清理对象类型填报;工资发放情况填财政统发、单位发放、工资停发(停发日期在备注栏注明) | ||||||||
|      4.此表 | ||||||||
