
- 门店店长每日工作流程表(通用)
- 更新时间:2015-05-03
- 
          规章制度
以下是为您推荐的《门店店长每日工作流程表(通用)》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| 店长每日工作概览 | |||
|   |   |   |   | 
| Time | Routine | Time | Routine | 
| 时段 | 基本工作 | 时段 | 基本工作 | 
| 7:45 | 开门/制服及个人卫生检查 | 12:00-13:00 | 午餐 | 
| 07:45-07:50 | 检查销售/关店报告,阅读留言本 | 13:00-14:00 | 服务顾客 | 
| 07:50-08:00 | 开店前库存盘点(协同库管) | 14:00-14:15 | 现金盘点并抽大钞(协同收银) | 
| 08:00-08:10 | 开店清洁/设备/陈列/DM/促销品检查 | 14:15-15:00 | 银行解款(协同收银) | 
| 08:10-08:20 | 与员工沟通昨日各项情况并布置今日工作 | 15:00-15:15 | 系统确认解款金额/行政工作 | 
| 08:20-08:30 | 与巡店经理电话沟通前一日销售情况及问题 | 15:15-15:30 | 系统订货/退换货操作 | 
| 08:30-09:00 | 准备广播收听 | 15:30-16:45 | 清洁检查、服务顾客 | 
| 09:00-11:45 | 服务顾客 | 16:45-17:00 | 关店收银/库管数据核对,检查并关闭所有设备 | 
| 11:45-12:00 | 现金盘点并抽大钞(协同收银) | 17:00 | 数据平衡后毕店 | 
|   |   |   |   | 
|   |   |   |   | 
| Daily Routine Check List | |||
| 每日工作检查表 | |||
|   |   |   |   | 
| No. | Time | Routine | |
| 1 | 7:45 | 开门/制服及个人卫生检查 | |
| 2 | 07:45-07:50 | 检查销售/关店报告,阅读留言本 | |
| 3 | 07:50-08:00 | 开店前库存盘点(协同库管) | |
| 4 | 08:00-08:10 | 开店清洁/设备/陈列/DM/促销品检查 | |
| 5 | 08:10-08:20 | 与员工沟通昨日各项情况并布置今日工作 | |
| 6 | 08:20-08:30 | 与巡店经理电话沟通前一日销售情况及问题 | |
| 7 | 08:30-09:00 | 准备广播收听 | |
| 8 | 09:00-11:45 | 服务顾客 | |
| 9 | 11:45-12:00 | 现金盘点并抽大钞(协同收银) | |
| 10 | 12:00-13:00 | 午餐 | |
| 11 | 13:00-14:00 | 服务顾客 | |
| 12 | 14:00-14:15 | 现金盘点并抽大钞(协同收银) | |
| 13 | 14:15-15:00 | 银行解款(协同收银) | |
| 14 | 15:00-15:15 | 系统确认解款金额/行政工作 | |
| 15 | 15:15-15:30 | 系统订货/退换货操作 | |
| 16 | 15:30-16:45 | 清洁检查、服务顾客 | |
| 17 | 16:45-17:00 | 关店收银/库管数据核对,检查并关闭所有设备 | |
| 18 | 17:00 | 数据平衡后毕店 | |
