
- 标准化民办幼儿园教玩具配备目录
- 更新时间:2014-02-18
- 
          规章制度
以下是为您推荐的《标准化民办幼儿园教玩具配备目录》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
厦门市民办幼儿园教玩具配备目录
一、体育类
1、发展幼儿钻、爬、跳、拍、平衡、投掷等动作符合各年龄班的各种运动器械,数量足够一个班幼儿的活动。
2、早操器械(如:哑玲、棍棒等),数量足够一个年段幼儿的活动。
二、游戏类
(一)建构游戏
1、大、中、小型积木,数量足够一个班幼儿游戏。
2、拼、插、接(片、块、管、粒)等构造类玩具,班均5种,每种足够一组幼儿使用。
3、各种穿编玩具,班均5套。
(二)角色游戏
1、娃娃家主题游戏材料:班均2套以上。
2、医院主题游戏材料:班均1套以上。
3、商店(或超市)主题游戏材料:班均1套以上。
4、餐饮店主题游戏材料:班均1套以上。
(三)表演游戏
1、木偶或指偶(人物、动物):班均各1套(10种)
2、头饰和服饰:班均各2套(5种)
三、音乐类
1、风琴、电子琴或钢琴班均各1架。
2、三用机:班均1架
3、打击乐器:班均1套(6种以上)
四、美工类
1、小剪刀:人均1把
2、油画棒、腊笔:人均1盒
3、各种色纸和辅助材料:若干
4、美术泥:人均1盒
5、胶水和水彩颜料:足够1班使用
五、科学类
1、电力玩具:班均各1套(3种以上)
2、磁性玩具:班均各1套(3种以上)
3、旋转玩具:班均各1套(5种以上)
4、平衡玩具:班均各1套(3种以上)
5、齿轮玩具:班均各1套(3种以上)
6、惯性玩具:班均各1套(3种以上)
7、放大镜、万花筒班均各4个以上,望远镜班均1个
8、显微镜:1―2架
9、科学小实验器材:满足一个小组活动需要
六、数学类
1、数字操作材料:班均各5套
2、小型计算材料:班均各20套
3、数形接龙材料:班均各10盒
4、几何图形拼图:班均各10套
5、钟面:班均2个
七、语言类
1、教育挂图:班均1套
2、各种卡片:同教学配套(2—3套)
3、大本读物:班均3—4本
八、操作类
1、镶嵌玩具:班均5种,每种各5套
2、穿编玩具:班均5种,每种各5套
3、迷宫玩具:班均5种,每种各5套
4、螺丝螺母组合玩具:班均3种,每种各5套
5、拼图玩具:班均5种,每种5套
6、游戏棋:中大班班均5种,每种5套
7、自理能力训练玩具:班均5套
范本2
附件2:
幼儿园教玩具配备目录
| 编号 | 名   称 | 规格及内容 | 单位 | 配 备 数 量 | |||||
| 3班 | 6班 | 9班 | 12班 | ||||||
| 一 | 体育类 | ||||||||
| 101 | 攀登架    ※ | 限高 | 架 | 1 | 1 | 1-2 | 2-3 | ||
| 102 | 爬网      ※ | 高 | 架 | 1 | 1 | 1 |  | ||
| 103 | 滑梯 | 高 | 架 | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | ||
| 104 | 荡船或荡桥  ※ | 2×1.7× | 架 |  | 1 | 1 | 2 | ||
| 105 | 秋千 | 高 | 架 | 1 | 1-2 | 2-3 | 3 | ||
| 106 | 平衡木 | 长 | 对 | 2 | 2 | 2-3 | 3 | ||
| 107 | 压板 | 中间支柱高0.4— | 个 | 1 | 1-2 | 2-3 | 3 | ||
| 108 | 体操垫 | 长 | 块 | 2-4 | 4-6 | 4-8 | 8 | ||
| 109 | 小三轮车   ※ |  | 辆 | 2-4 | 4-6 | 4-8 | 12 | ||
| 110 | 高跷        ※ | 高 | 对 | 满足一个班需要 | |||||
| 112 | 投篮架 |  | 个 | 2-4 | 4-6 | 4-8 | 8 | ||
| 113 | 拉力玩具 |  | 个 | 满足一个班需要 | |||||
| 114 | 钻圈或拱形门 | 直径0.5— | 副 | 2-4 | 4-6 | 4-8 | 8 | ||
| 115 | 绳 | 长,短 | 根 | 长2-4根,短(中、大班各班幼儿人数一半) | |||||
| 116 | 球 | 小皮球、篮球、羊角球等 | 个 | 小皮球(小班各班幼儿人数一半或人手1个)、篮球(各班幼儿人数一半)羊角球(4-8/园) | |||||
| 117 | 沙包 | 重100— | 个 | 各班幼儿人数一半或人手一个 | |||||
| 118 | 体操器械 | 彩旗、彩圈、哑铃、彩棒 | 个 | 全园2-3种;各班任选一种,数量满足一个班需要 | |||||
| 二 | 建构类 | ||||||||
| 201 | 排列组合玩具 | 大型积木      ※ | 套 | 1套/园,满足1个班使用 | |||||
| 中型积木 | 套 | 2-3套/中、大班,数量满足各年龄班6-15人同时使用 | |||||||
| 小型积木 | 套 | 4-5套/班,数量满足各年龄班6-15人同时使用 | |||||||
| 202 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 套 | 12套/小班,15套/中班,20套/大班,数量满足各班6-15人同时使用 | |||||
| 203 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主,中班以木质、塑质为主,大班可适当增加铁质 | 套 | 6-8套/小、中班,8-10套/大班,数量满足各班6-15人同时使用 | |||||
| 204 | 穿编玩具 | 串珠、穿线等 | 套 | 4套/小、中班,大班酌减 | |||||
| 三 | 角色、表演游戏类 | ||||||||
| 301 | 人物玩具 | 各类玩具娃娃 | 套 | 1套/班 | |||||
| 302 | 动植物玩具 | 仿真食品、蔬菜、水果、动物、花草树木等 | 套 | 1套/班 | |||||
| 303 | 工具 | 小家电、餐具炊具、理发、医疗等玩具 | 套 | 1套/班 | |||||
| 304 | 场景※ | 娃娃家、厨房、小商店、小医院、理发店、公园等 | 个 | 3-4个/班 | |||||
| 305 | 木偶 | 布袋偶(指偶) | 套 | 根据作品和表演需要配置 | |||||
| 306 | 头饰 |  | 个 | 根据作品和表演需要配置 | |||||
| 307 | 表演服装与道具※ |  | 件 | 根据作品和表演需要配置 | |||||
| 308 | 布景        ※ | 可用卡纸、KT板、布料制成 | 个 | 根据作品和表演需要配置 | |||||
| 309 | 舞台        ※ |  | 个 | 大舞台或简易小舞台1个/园 | |||||
| 四 | 科学活动类 | ||||||||
| 401 | 磁性玩具 |  | 套 | 1—2套/班 | |||||
| 402 | 弹簧玩具 |  | 套 | 1—2套/班 | |||||
| 403 | 温度计 |  | 个 | 1个/班 | |||||
| 404 | 地球仪 |  | 个 | 1个/班 | |||||
| 405 | 小风车 |  | 个 | 小、中班满足一个班使用 | |||||
| 406 | 陀螺 |  | 个 | 4个/中、大班 | |||||
| 407 | 放大镜 |  | 个 | 2个/中、大班 | |||||
| 408 | 巧板 |  | 套 | 满足一个班使用 | |||||
| 409 | 套式玩具    ※ | 套人、套塔、套筒、套碗等 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 410 | 儿童牌 |  | 套 | 1套/中、大班 | |||||
| 411 | 儿童棋 |  | 套 | 1套/中、大班 | |||||
| 412 | 迷宫 |  | 盒 | 2盒/班 | |||||
| 413 | 钟面 | 教师用 | 个 | 1个/大班 | |||||
| 幼儿用 |  | 满足1个班使用 | |||||||
| 414 | 几何图形片 |  | 套 | 1套/班 | |||||
| 415 | 图形投放盒 |  | 个 | 4个/小班,2个/中班 | |||||
| 416 | 数形接龙 |  | 盒 | 2盒/中班,4盒/大班 | |||||
| 417 | 托盘天平    ※ |  | 个 | 1个/中、大班 | |||||
| 418 | 图形镶嵌 |  | 盒 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||
| 419 | 量杯       ※ | 50ml、100 ml、150 ml、 250 ml | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 五 | 音乐类 | ||||||||
| 501 | 电子琴、手风琴 |  | 架 | 每班1架(二选一),多功能室1架 | |||||
| 502 | 钢琴       ※ |  | 架 | 多功能室1架 | |||||
| 502 | 打击乐器 | 铃鼓、串铃、响板、木鱼、三角铁、碰铃、哇鸣筒、双响筒、沙锤、小鼓等 | 套 | 1-2套/园,件数能满足1-2个班同时使用 | |||||
| 六 | 美工类 | ||||||||
| 601 | 剪刀 | 安全剪刀 | 把 | 人手1把 | |||||
| 602 | 泥工板 |  | 块 | 满足1-2个班同时使用 | |||||
| 603 | 调色盘 |  | 个 | 4-6个/班 | |||||
| 604 | 笔 | 水彩笔、油画棒(腊笔)、毛笔 | 盒 | 毛笔人手1支,其它人手1盒 | |||||
| 605 | 泥 |  |  | 根据需要配备 | |||||
| 606 | 纸 | 书面纸、宣纸、图画纸、手工折纸等 | 张 | 根据需要配备 | |||||
| 607 | 颜料 | 水彩颜料、水粉颜料、墨汁等 | 套 | 根据需要配备 | |||||
| 七 | 图书、挂图和卡片 | ||||||||
| 701 | 幼儿读物 |  | 册 | 人均3册以上 | |||||
| 702 | 教育挂图 |  | 套 | 根据需要配备 | |||||
| 703 | 各种卡片 |  | 套 | 根据需要配备 | |||||
| 八 | 电教类 | ||||||||
| 801 | 收录机 |  | 台 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 802 | 录音带、光盘 | 符合年龄班特点和各领域教学需要 | 盒 | 根据需要配备 | |||||
| 803 | 电视机 |  | 台 | 1台/班 | |||||
| 804 | DVD |  | 台 | 1台/班 | |||||
| 805 | 计算机      ※ |  | 台 | 根据需要配备教师用和班级教学用计算机 | |||||
| 806 | 多媒体设备(计算机、投影仪、视频展台)  ※ |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 807 | 音响设备 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 808 | 广播系统    ※ |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 809 | 数码相机    ※ |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 810 | 摄像机      ※ |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 九 | 玩沙玩水、种植饲养工具类 | ||||||||
| 901 | 玩沙设施设备 | 沙池,沙,沙盘、沙漏、沙耙、沙铲、锹、棍、沙模、水桶、洒水壶等; | 套 | 沙池大小与幼儿园规模相适应,沙若干,玩沙玩具入池幼儿人均2-3件 | |||||
| 902 | 玩水设施设备 | 适宜幼儿穿着的防水袖套、围裙、雨鞋等用具,水车、水盆、水壶、水等玩具,有条件的可配手摇抽水机,有条件的可配备戏水池和手摇抽水机 | 套 | 戏水池大小与幼儿园规模相适应,玩水玩具入池幼儿人均2-3件 | |||||
| 903 | 种植饲养工具 | 喷壶、小桶、儿童铁锹、小铲子等 |  | 根据需要配备 | |||||
| 注:目录中带※的为选配设备,供有条件的幼儿园结合实际选配。 | |||||||||
范本3
幼儿园教玩具配备标准
说   明
一、本目录是依据《幼儿园工作规程》(试行)要求,对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展,力求创设与教育相适应的环境,为幼儿提供活动和表现力的机会与条件,在一九八六年颁布《幼儿园教玩具配备目录》的基础上修订的。
二、鉴于我国各地区的经济发展不平衡,各地的办园条件差异很大,目录分为一、二、三类。二类为基本配备,经济条件好的,经济条件好的可按一类配备,经济条件比较差的,按三类配备。目录中的注☆号的是价格比较昂贵的玩教具,可根据各园条件选配。
三、目录中的配备数量,是按一所幼儿园两个大班、两个中班、两个小班计算的最基本配备量。学前班按一个班配备。
四、本目录是指导性文件,各地区可根据自己的经济条件,因地制宜,量力而行,逐步达到配备要求。目录中的价格是参考价格,仅供内部核算参考,配备时应按市场价格计算。
五、提倡幼儿园参照本目录的内容,就地取材,利用各种无毒、安全卫生的自然安全和废旧材料自制玩教具。
六、本目录是由国家教委教学仪器研究所编制。
| 编  号 | 名  称 | 规  格 | 单位 | 参考价格(元) | 配  备  教  具 | 备注 | ||||||||
| 一  类 | 二  类 | 三  类 |  | |||||||||||
| 园大中小 | 园大中小 | 园 大中 小 | 学前班 | |||||||||||
| 一 | 体   育   类 | |||||||||||||
| W101 | 攀登 架 | 限高2米 | 架 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| W102 | 爬 网 | 高1.6米,斜网式 | 架 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| W103 | 滑   梯 | 高1.8或2米与地夹角34度至35度,缓冲部分高0.25米,长0.45米 | 架 | 600 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| W104 | 荡船或荡桥 | 2×1.7×1.6米 | 架 | 500 | 1 | ☆ | ☆ |  | ||||||
| W105 | 秋千 | 高1.9米 | 架 | 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| W106 | 平衡  | 长2米,宽0.15-0.2米 | 对 | 180 | 2 | 1 | 1 |  | ||||||
| W107 | 压 板 | 中间支柱高0.4-0.5米,长2-2.5米距两端0.3米处高把手,缓冲器高0.2米 | 个 | 200 | 1 | 1 |  |  | ||||||
| W108 | 体操 垫 | 长2米,宽1米,厚0.1米 | 块 | 150 | 4 | 4 | 2 |  | ||||||
| W109 | 小三轮 车 |  | 辆 | 40 | 8 | ☆ |  |  | ||||||
| W110 | 小推车 |  | 辆 | 30 | 4 | 2 |  |  | ||||||
| W111 | 平衡器 |  | 个 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| W112 | 高 跷 | 高0.08米,直径约0.1米 | 副 | 2 |  10  5 | 10  5 | 5  5 | 6 | ||||||
| W113 | 投 掷 靶 |  | 个 | 20 | 4 | 2 | 2 |  | ||||||
| W114 | 拉力玩具 |  | 个 | 3 | 8 | 8 | 2 |  | ||||||
| W115 | 钻圈或拱形门 | 直径0.5-0.6米 | 副 | 16 | 4 | 2 | 2 |  | ||||||
| W116 | 球 拍 |  | 副 | 4 | 4 | ☆ |  |  | ||||||
| W117 | 球 | 直径0.1-0.2米 | 个 | 4 | 40 40 40 |       20 20 20 |       20 20 20 | 10 | ||||||
| W118 | 沙 包 | 重100-150克 直径0.06-0.07米 | 个 | 1 | 10   10 |       10   10    |       10   10 | 10 | ||||||
| W119 | 绳 | 长、短 | 根 | 4 | 长4   短20 | 长4   短20 | 长4   短20 | 长1短10 | ||||||
| W120 | 体操器械 (任选一种) | 彩旗、彩圈、彩棒、哑铃 | 个 | 3 | 36×2 | 36×2 | 36×2 | 40 | ||||||
| W121 | 跳  床 |  | 个 | 2000 | 1 | ☆ |  |  | ||||||
| W122 | 滚  筒 | 高1.2米,宽1.8米 | 个 | 400 | 1 | 1 |  |  | ||||||
| W123 | 钻      筒 | 钻爬式,高0.7米,宽0.8米 | 个 | 130 | 1 | ☆ |  |  | ||||||
| 二 | 构   造   类 |  | ||||||||||||
| W201 | 大型积木 |  | 套 | 1000 | 2 | 1 |  |  |  | |||||
| W202 | 中型积木 |  | 套 | 200 | 2  2   2 | 2   2   2 | 2 |  |  | |||||
| W203 | 小型积木 |  | 套 | 40 | 12  12  12 | 12  12  12 |  12  12   12 | 8 |  | |||||
| W204 | 接插构造玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 套 | 20 | 60  40  20 | 40  40  20 |  20  20   20 | 20 |  | |||||
| W205 | 螺旋玩具 |  | 件 | 15 |           6    6 |             4    4 |            2    2 |  |  | |||||
| W206 | 穿编玩具 | 串珠、穿线、绣花板等 | 套 | 50 | 14 | 12 | 5 |  |  | |||||
| 三   | 角色、表演 游 戏 器 具 | |||||||||||||
| W301 | 角色游戏玩具 | 医院、交通、商店、工厂、邮局、家庭等自选 | 套 |  100 |  8  8  6 |  8  8  6 | 6  6  4 |  |  | |||||
| W302 | 桌面表演游戏玩 具 |  | 件 | 10 | 8  8  8 | 4  4  4 | 4  4  4 | 2 |  | |||||
| W303 | 木 偶 | 指偶、袋偶 | 套 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | |||||
| W304 | 头 饰 |  | 套 | 30 | 4 | 2 | 1 |  |  | |||||
| W305 | 模 型 | 人物、车辆、动植物等 | 套 | 50 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | |||||
| 四 | 科学启蒙玩具 | |||||||||||||
| W401 | 小风 车 |  | 个 | 3 |     8  12 |       6   10 |  |  |  | |||||
| W402 | 陀 螺 |  | 个 | 1 |  8  4 |  4   2 |  |  |  | |||||
| W403 | 万花 筒 |  | 个 | 3 |  2  2   2 |   2   2   2 | ☆ |  |  | |||||
| W404 | 放大 镜 |  | 个 | 5 |  4  4   2 |   4   4    2 |    2   2 | 4 |  | |||||
| W405 | 寒暑 表 |  | 个 | 1 |  2  2   2 |   2   2    2 |    2   2   2 | 1 |  | |||||
| W406 | 地球仪 |  | 个 | 20 | 1 | ☆ |  | 1 |  | |||||
| W407 | 磁铁 块 |  | 块 | 0.40 | 30  30  30 |  30  30  30 |   30  30  30 | 20 |  | |||||
| W408 | 沙水箱(池) |  | 个 | 200 |  2  2   2 |  2   2   2 | 1 | 1 |  | |||||
| W409 | 沙水玩具配件 |  | 套 | 50 |  2  2   2 |  2   2   2 | 1 | 1 |  | |||||
| W410 | 磁 性 玩 具 |  | 套 | 100 | 1 | 1 |  |  |  | |||||
| W411 | 弹 跳 玩 具 |  | 套 | 40 | 1 | 1 |  |  |  | |||||
| W412 | 滑动或滑轮玩具 |  | 套 | 30 | 1 | 1 |  |  |  | |||||
| W413 | 计算 器 | 教师演示用 | 个 | 10 |    1    1 |  1   1 |   1   1 | 1 |  | |||||
| W414 | 幼儿计算器 |  | 个 | 4 |   10   10 |   8   8 |   6   6 | 10 |  | |||||
| W415 | 小型计数材料 | 100个一盒 | 盒 | 15 | 若干 | 若干 | ☆ |  |  | |||||
| W416 | 几何图形片 |  | 盒 | 8 | 10  10   4 |  6   6 | 4   2 | 20 |  | |||||
| W417 | 图形投放盒 |  | 个 | 10 |              2   6 |     2   4 | 2   4 |  |  | |||||
| W418 | 图 形 戳 |  | 套 | 5 | 8  8   4 |   6   6   4 |  4   4   2 |  |  | |||||
| W419 | 数形接龙 |  | 盒 | 8 |   10  6   |   8   4 |   6   2 |  |  | |||||
| W420 | 巧 板 | 三巧、五巧、七巧 | 套 | 2 | 40(七巧) | 30 | 10 | 40(七巧) |  | |||||
| W421 | 图形钉板 | 0.22×0.22 | 块 | 3 |    10    6 |    8    4 |   | 10 |  | |||||
| W422 | 套式玩具 | 套人、套塔、套筒、套碗 | 套 | 10 |              4  4 |               4  4 |              4   4 |  |  | |||||
| W423 | 钟 面 |  | 个 | 10 | 2大36小 | 1 | 1 | 1 |  | |||||
| W424 | 简易认知器 |  | 套 | 20 | 4 | 4 |  | 2 |  | |||||
| W425 | 儿童 棋 |  | 套 | 15 |  10    4 |  10    4 |  10  4 | 4 |  | |||||
| W426 | 儿童 牌 |  | 套 | 15 |  10    4 |  10    4 |     10  4 | 4 |  | |||||
| W427 | 天 平 | 吊斗式、挂斗式、托盘 | 个 | 15 |  2  2   2 |    2    2 | 3 | 1 |  | |||||
| W428 | 拼图或图 形镶嵌 |  | 盒 | 10 | 40 | 40 |  | 4 |  | |||||
| W429 | 量 杯 |  | 套 | 30 | ☆ | ☆ |  |  |  | |||||
| 五 | 音   乐   类 | |||||||||||||
| W501 | 风 琴 | 或与手风琴任选一种 | 架 | 400 |  2  2   2 |   2   2   2 |  1   1   1 | 1 |  | |||||
| W502 | 儿 童 木 琴 | 或与钢琴任选一种 | 架 | 100 | 1 | ☆ |  |  |  | |||||
| W503 | 鼓 |  | 个 | 40 | 4 | 2 | 1 |  |  | |||||
| W504 | 锣 |  | 个 | 15 | 1 | 1 |  |  |  | |||||
| W505 | 钹 |  | 个 | 10 | 6 | 4 | 2 |  |  | |||||
| W506 | 木  鱼 |  | 个 | 5 | 8 | 4 | 2 |  |  | |||||
| W507 | 三角 铁  |  | 个 | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  | |||||
| W508 | 碰 钟 |  | 对 | 8 | 4 | 4 | 2 |  |  | |||||
| W509 | 沙 锤 |  | 对 | 20 | 6 | 4 | 2 |  |  | |||||
| W510 | 哇鸣 筒 |  | 个 | 5 | 4 | 2 | 2 |  |  | |||||
| W511 | 双响 筒 |  | 个 | 10 | 6 | 4 | 2 |  |  | |||||
| W512 | 串 铃 |  | 个 | 6 | 8 | 4 | 2 |  |  | |||||
| W513 | 响 板 |  | 付 | 2 | 10 | 10 | 10 |  |  | |||||
| W514 | 铃 鼓 |  | 个 | 12 | 10 | 10 | 10 |  |  | |||||
| W515 | 钢 琴 |  | 架 | 4500 | 1 | ☆ |  |  |  | |||||
| 六 | 美   工   类 | |||||||||||||
| W601 | 小剪 刀 | 安全剪刀 | 把 | 2 |  70   70 |  70   70   |  70   70 | 40 |  | |||||
| W602 | 泥工 板 |  | 块 | 1 | 70  70  70 |  70  70  70 | 40 | 40 |  | |||||
| W603 | 调色盘 |  | 个 | 1 | 40 | 40 |  |  |  | |||||
| W604 | 彩色水笔、油画棒、蜡笔 |  | 套 | 4 | 70  70  70 |  70  70  70 | 100 | 40 | 任选一种 | |||||
| W605 | 美术面泥 |  | 袋 | 5 | 100 | 80 | 60 |  |  | |||||
| W606 | 小画 板 |  | 快 | 3 | ☆ |  |  |  |  | |||||
| W607 | 小画 架 |  | 个 | 20 | ☆ |  |  |  |  | |||||
| 七 | 图书、挂图和卡片 | |||||||||||||
| W701 | 幼 儿 读 物 |  | 册 |  | 人均3册以上 | 人均2册以上 | 人均1册以上 | 人均2册 |  | |||||
| W702 | 教 育 挂 图 |  | 套 | 35 | 10 | 10 | 10 | 4 |  | |||||
| W703 | 各 种 卡 片 |  |  | 5 | 16  16  16 |  12   12  12 |  8   8   8 | 10 |  | |||||
| 八 | 电   教   类 | |||||||||||||
| W801 | 电视 机 |  | 台 | 2000 | 1 | ☆ | ☆ |  |  | |||||
| W802 | 收录 机 |  | 台 | 400 | 2  2  2 | 3 | 3 |  |  | |||||
| W803 | 幻灯 机 |  | 台 | 200 | 1 | 1 | 1 |  |  | |||||
| W804 | 投影 仪 |  | 台 | 600 | 1 | 1 | ☆ |  |  | |||||
| W805 | 投影 片 |  | 套 | 40 | 1 | 1 | ☆ |  |  | |||||
| W806 | 录像 机 |  | 台 | 2500 | ☆ |  |  |  |  | |||||
| W807 | 录像 带 | 系列 | 盘 | 20 | ☆ |  |  |  |  | |||||
| 九 | 劳动工具类 | |||||||||||||
| W901 | 喷 壶 |  | 把 | 5 | 2   2    2 |  2   2   2 |   2   2   2 | 1 |  | |||||
| W902 | 小 桶 |  | 个 | 5 |  8  8    6 |  6   6   4 |  4   4   2 | 4 |  | |||||
| W903 | 儿 童 铁 锹 |  | 把 | 6 | 40 | 20 | 10 |  |  | |||||
| W904 | 小铲 子 |  | 把 | 5 | 40 | 20 |  |  |  | |||||
| W905 | 小锤子 |  | 把 | 5 |  2  2    2 | 2   2   2 |  2   2    2 | 2 |  | |||||
| W906 | 幼儿工作台 | 附工具 | 套 | 200 | 1 | ☆ |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
