
- 商品房预售许可申报审批服务表
- 更新时间:2016-06-19
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《商品房预售许可申报审批服务表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
海口市商品房预售许可
申报审批服务表
申报单位:                 (盖章)
负 责 人:                 (签名)
     编    号:
填表日期:     年    月    日
印制单位:海口市住房和城乡建设局
| 预售申请人 | 名称  | 海口市xxxx投资有限公司 | ||||||||||
| 地址 | 海口市xx区xx路xx号 | |||||||||||
| 企业性质  | xxxxxx公司 | 企业营业执照 注册号 | 246000xxxxxx | |||||||||
| 开发企业资质证书号 | 【20xx】琼建房开证字第7xxxx号 | 资质等级 | 四级 | |||||||||
| 法定代表人  | 韩xx | 电话 | 0898-3666xxxx | 身份证号码 | 46000 xxxxxx4441 | |||||||
| 受委托人  | 袁xx | 电话 | 1887673xxxx | 身份证号码 | 46000 xxxxxx4416 | |||||||
| 项目名称  | 海南xxx区 | |||||||||||
| 项目座落  | 海口市xx路x侧xxx区 | |||||||||||
| 地号  | 03-xx-xx-xx | 土地级别  | 二类 | |||||||||
| 土地面积  | 81xxx.49 m2 | 土地使用年限  | 70 | |||||||||
| 土地使用 | 2004-8-23 | 土地使用 | 20xx-8-2 | |||||||||
| 总建筑面积  | 104xxx.7m2 | 申请销售面积  | 241xx.77 m2 | |||||||||
| 项目申请销售的各类房屋面 积  | 原已申请销售面积 | 住宅  |  | 座落部位  |  | |||||||
| 商业  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 写 字 楼  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 厂房仓库  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 其它  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 本次申请销售面积 | 住宅  | 241xx.77 m2 | 座落部位  | 2#楼、7#楼、11#楼 | ||||||||
| 商业  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 写字楼  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 厂房仓库  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 其它  |  | 座落部位  |  | |||||||||
| 申请销售房屋结构  | 钢结构 | 座落部位  |  | |||||||||
| 开工日期  | 2013-12-12 | 交付日期  | 2016-1-12 | |||||||||
| 房屋建设进度  | 地面四层以上 | 监管银行及帐号  | xx行海口xx支行22010xx719xxxxxxxx | |||||||||
项目概况
| 幢号  | 海南xxxx住宅楼2# | 海南xxx住宅楼2# | 海南xxx住宅楼2# | 以此类推(略) | 以此类推(略) | 以此类推(略) | 以此类推(略) | 以此类推(略) | 
| 销售面积  | 6xx.6 | 6xx.6 | 6xx.6 |  |  |  |  |  | 
| 功能  | 小高层住宅 | 小高层住宅 | 小高层住宅 |  |  |  |  |  | 
| 楼层  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 
| 总套数(套)  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 
| 住宅分类  | 普通住宅 | 普通住宅 | 普通住宅 |  |  |  |  |  | 
| 装修情况  | 无装修 | 无装修 | 无装修 |  |  |  |  |  | 
| 主要套型 | 1xx.65 | 1xx.18 | 1xx.47 |  |  |  |  |  | 
| 1xx.15 | 1xx.81 | 1xx.9 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 套数 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 
| 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | |
| 房型  | 四房二厅 | 四房二厅 | 四房二厅 |  |  |  |  |  | 
| 三房二厅 | 三房二厅 | 三房二厅 |  |  |  |  |  | |
| 最高价(元/M2)  | xxxxx | xxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  | 
| 最低价(元/M2)  | xxxxx | xxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  | 
| 平均(元/M2)  | xxxxx | xxxxxx | xxxx |  |  |  |  |  | 
| 备注  |  | |||||||
| 销售方式  | 自销 | 销售电话  | 0898-366xxxxx | |||||
| 销售代理公司  | 无 | 代理公司电话  | 无 | |||||
| 物业管理公司  | 海南xxxx物业管理有限公司 | 物业公司电话  | 0898-3668xxxxx | |||||
| 填表须知: 6.申报单位申报预售许可时需提供法定代表人和受委托人的身份证原件核验。 | ||||||||
以下信息由审批部门填写
| 审 批 服 务 信 息 | 窗口受理 | 签 名: 日期:      年     月      日 | ||||
| 审核意见 | 签 名: 日期:      年     月      日 | |||||
| 审批意见 | 签 名: 日期:      年     月      日 | |||||
| 发 证 信 息 | 证件名称 |  | 证件 编号 |  | ||
| 发证日期 |  | 发证人 |  | |||
| 领证人 |  | 联系 电话 |  | 身份证号码 |  | |
| 备注 |  | |||||
范本2
重      庆     市
商品房预售(许可)登记
申 请 审 批 表
重庆市国土资源和房屋管理局制
填表说明
一、各栏目必须填写齐全、完整、真实,并不得涂改;
二、售房单位、项目名称、房屋座落等栏目必须填写全称,不能用简称代替;
三、申报说明栏主要是对本次申报的目的、范围以及对申请表栏目不能完全反映的内容进行说明;
四、预售房屋状况栏目必须依据《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《商品房预售面积测绘报告书》确定的内容填写。
 
| 售房单位 |  | ||||||||||||||||||
| 项目名称 |  | ||||||||||||||||||
| 房屋座落 |  | ||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 法人代表身份证号码 | 经办部门 | 经办人 | 联系电话 | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 申报说明 | |||||||||||||||||||
| 申请单位(盖章) 年  月   日 | |||||||||||||||||||
| 预售资金 监管银行名称 |  | 预售资金 帐户号码 |  | ||||||||||||||||
| 提交 证件 列表 | 1、国有土地使用权证号: | ||||||||||||||||||
| 2、建设工程规划许可证号: | |||||||||||||||||||
| 3、建筑工程施工许可证号: | |||||||||||||||||||
| 4、工商登记注册号: | |||||||||||||||||||
| 5、开发企业资质等级证书号: | |||||||||||||||||||
| 6、其它 | |||||||||||||||||||
| 预  售  房  屋  状  况 | |||||||||||||||||||
| 幢号 | 用途 | 建筑结构 | 层次(数) | 套数 | 建筑面积 (平方米)  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |   | ||||||||||||||
| 预售总面积合计 | m2 | 其中住宅 | m2 | 非住宅 | m2 | ||||||||||||||
| 项目竣工时间 |  | 交付使用时间 |  | ||||||||||||||||
| 预  售  房  屋  住  宅  户  型  状  况 | |||||||||||||||||||
| 幢号 | 户型 | 套数 | 每套建筑面积(m2) | 每套套内建筑面积(m2) | 备注 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
| 填表说明:1、户型按照规划部门批准的户型填写。           2、每套房屋的建筑面积和套内建筑面积按照测绘部门所测绘的面积填写。 | |||||||||||||||||||
| 审 批 机 关 意 见 | 初 步 审 查 意 见 | 承办人:                                年   月   日 | |||||||||||||||||
| 复审意见 | 审查人:                                年   月   日 | ||||||||||||||||||
| 最后决定 | 批准人:                                年   月   日 | ||||||||||||||||||
| 备 注 |  | ||||||||||||||||||
