
- 火灾事故调查登记表
- 更新时间:2015-07-22
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《火灾事故调查登记表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
火灾事故记录表
编号:
| 事故单位 |  | 火源 |  | |||||||
| 事故时间 | 年         月         日         时         分              | |||||||||
| 事故地点 |   | 火灾地点类别 |  | |||||||
| 伤亡情况 | 死亡   人;重伤   人;轻伤    人 | 直接经济损失 |         万元 | |||||||
| 伤亡人员情况 | 姓 名        | 性别   | 出生年月日   | 工  种 | 伤亡情况 | 单      位 | 人员性质 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 事故经过: | ||||||||||
| 事故原因: | ||||||||||
记录时间: 年 月 日 记录人: 记录单位负责人:
范本2
火灾事故登记表
                      
                            
                                                                                    
单位名称:                    
                                 事故级别:                          □一般事故    □重大事故    □ 特大事故              
| 事故单位 |  | 时间 |  | 地点 |  | ||||||||||||||||||||
| 伤亡情况 | 死亡    人, 重伤    人, 轻伤   人 | 受 灾 户 |  | 经 济 损 失 | 地 点 类 型 |  | |||||||||||||||||||
| 火 灾 原 因 | 放 火 | 电 气 设 备 | 违 反 安 全 制 度 | 设备不良 | 用 火 不 填 | 玩 火 | 自 燃 | 其 它 | 不 明 | ||||||||||||||||
| 设计安装不 合 理 | 使用不合安全规定 | 陈旧老化 | 其它 | 违章操作 | 电气焊割 | 吸烟 | 其它违章 | 生产 用火 | 生活 用火 | 吸 烟 | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 伤亡人 员情况 | 姓  名 | 性别 | 年龄 | 职 业 | 伤亡情况 | 肇事人员  情    况 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 业 | 备  注 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 事故经过: | |||||||||||||||||||||||||
| 处理情况: | |||||||||||||||||||||||||
                                                                                                                                                                               
填报日期::    年  月    日             填报人签字::               负责人签字:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
