
- “重庆老字号”认定申报表
- 更新时间:2017-03-14
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《“重庆老字号”认定申报表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
“重庆老字号”认定申报表
| 申报单位名称 |  | 品牌名称 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌创立时间 |  | 注册资本 |                  万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位地址 |  | 网址 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 手机 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人姓名 |  | 职务 |  | 所在部门 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 |  | 手机 |  | E-mail |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位性质 |  | 所属行业 |  | 员工人数 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标注册时间 | 年  月 | 注册类别 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已获老字号称号 |  | 原认定机构 |  | 认定时间 |      年    月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总股本 | 万元 | 国内资本所占比例(%) |       无形资产价值          万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东情况 (含股东名称和所占比例) | 1 |  | 4 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  | 5 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否上市 |  | 上市地点 |  | 总股本     万元 | 融资金额        万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否连锁经营 |  | 店铺数目     家,其中直营店   家,加盟店   家(截至2014年底) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营状况 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 直营 | 加盟 | 合计 | 直营 | 加盟 | 合计 | 增长(%) | 直营 | 增长(%) | 加盟 | 增长(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| 利润额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| 税金(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| 历史传承情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 创始人姓名 |  | 籍贯 |  | 民族 |  | 考证依据 | (请附页说明) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传人姓名 |  | 籍贯 |  | 民族 |  | 考证依据 | (请附页说明) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 创始店址 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否列入文物保护单位 |  | 级别 | □国家级   □省级   □地市级   □县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店址变迁情况 | 第一次迁址 | 年  月 | 原因 |  | 新址 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第二次迁址 |    年  月 | 原因 |  | 新址 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三次迁址 | 年  月 | 原因 |  | 新址 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  备注:申报“重庆老字号”的单位除提交上表外,还应提供下列材料:1、工商营业执照、法人代码证复印件;2、获得商标注册的有关文件复印件;3、近三年资产负债表和损益表(加盖企业财务章);4、历代传承的产品、技艺或服务的介绍和发展情况,并附创始人、传人情况及证明材料;5、历代传承的特色文化介绍和相关证明材料;6、获得的社会荣誉和相关证明材料。所有材料均需加盖申报单位公章。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人签字 (法定代表人) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年     月     日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位名称(盖章):
