
- 已婚育龄妇女信息卡
- 更新时间:2017-01-23
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《已婚育龄妇女信息卡》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
已婚育龄妇女信息卡
编号:
| 持证人姓名 | (女方) | 配偶姓名: | ||||||||
| 出生年月 |  |  | ||||||||
| 身份证号码 |  |  | ||||||||
| 户籍地址 |  |  | ||||||||
| 现居住地址 |  |  | ||||||||
| 联系电话 |  |  | ||||||||
| 工作单位 |  |  | ||||||||
| 婚姻状况 | 初(再)婚:年 日 | 初(再)婚:年 月 日 | ||||||||
| 婚姻变动 情况及时间: | 婚姻变动 情况及时间: | |||||||||
| 民 族 | 文化 程度 | 是否 党员 | 户口 性质 | 本人是否 独生子女 | 民 族 | 文化 程度 | 是否 党员 | 户口 性质 | 本人是否 独生子女 | |
| 汉 | 本科 | 否 | 居民 | 是 | 土家 | 本科 | 是 | 居民 | 是 | |
子 女 情 况(共0个)
| 姓 名 | 性 别 | 孩 次 | 出生年月日 (或预产期) | 接生 医院 | 政策 内外 | 子女 属性 | 出生证号 (或收养证号) | 健康 状况 | 变化 日期 | 变化 原因 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安排生育一孩时间: 年 月;办理独生子女证时间: 年 月 日 号码: 安排生育二孩时间: 年 月 原因: 注:如未生育或正怀孕的,注明安排何时生育或预产期。 | ||||||||||
| 单位审核意见: (盖章) 年 月 日 | 
避孕节育知情选择情况
| 措施种类 | 手术时间 | 手术医生 | 手术地点 | 避孕终止 原因 | 避孕中止 日期 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 开展知情选择情况:是(否)签订合同、与何单位签订: | |||||
| 最近查环查孕情况 | 最近一次查病情况 | |||||
| 时间 | 检查人 | 医院名称 | 结果 | 时间 | 检查人 | 医院名称 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 五期教育 时间 | 青春期 | 新婚期 | 孕产期 | 育儿期 | 更年期 | 
|  |  |  |  |  | 
| 参与保险类型: ;投保时间: 年 月;投保金额: | 
| 何 地 迁 入 | 迁入时间 | 迁 入 原 因 | 注销类型 | 注销时间 | 
|  |  |  |  |  | 
征收社会抚养费情况
| 征 收 理 由 |  | ||
| 征 收 机 关 |  | ||
| 决定书编号 |  | ||
| (有、无)签订分期缴纳保证书 | |||
| 应 征 金 额 | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥ | ||
| 征 收 时 间 | 已 征 金 额 | 收 据 号 码 | 经 办 人 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
填表人: 填表时间:
