
- 药品销量表
- 更新时间:2015-05-07
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《药品销量表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
健康之家医药公司销量表
| 序号 | 专卖店 | 销量 | 金额 | 备注 | ||||
| 德州绿茶(盒) | 天参(盒) | 藏密双宝 | 参芪胶囊 | 天地通(盒) | ||||
| 1 | 成都一店 |   | 1158 |   | 33 |   | 58818 |   | 
| 2 | 成都二店 | 5 | 438 |   | 21 |   | 23322 |   | 
| 3 | 绵阳店 |   | 192 |   |   |   | 9216 |   | 
| 4 | 资阳店 |   | 48 |   |   |   | 2304 |   | 
| 5 | 内江店 |   | 120 |   |   |   | 5760 |   | 
| 6 | 乐山店 |   | 246 | 1 |   |   | 12106 |   | 
| 7 | 南充店 |   | 48 |   |   |   | 2304 |   | 
| 8 | 德阳店 | 15 | 678 |   | 3 |   | 33558 |   | 
| 9 | 资中店 |   | 96 | 1 |   |   | 4906 |   | 
| 10 | 自贡店 |   | 2 |   |   |   | 12672 |   | 
| 11 | 雅安店 |   | 312 |   |   |   | 14976 |   | 
| 12 | 广元店 |   | 120 |   |   |   | 5760 |   | 
| 13 | 公司 |   | 912 | 1 | 3 |   | 44368 |   | 
| 14 | 宜宾店 |   | 96 |   |   |   | 4608 |   | 
| 15 | 遂宁店 |   | 72 |   |   |   | 3456 |   | 
| 16 | 眉山店 | 5 | 168 | 1 |   |   | 8602 |   | 
| 17 | 重庆一店 |   | 24 |   |   |   | 1152 |   | 
| 18 | 攀枝花店 |   | 240 |   |   |   | 11520 |   | 
| 19 | 新都店 |   | 126 |   | 6 |   | 6636 |   | 
| 20 | 郫县店 |   | 96 |   |   |   | 4608 |   | 
| 21 | 彭州店 |   | 96 |   |   |   | 4608 |   | 
| 20 | 成都三店 |   | 504 |   | 9 |   | 25074 |   | 
| 23 | 新津店 |   | 84 |   |   |   | 4032 |   | 
| 24 | 崇州店 |   | 30 |   |   |   | 1440 |   | 
| 25 | 邛崃店 |   | 54 |   |   |   | 2592 |   | 
| 26 | 广安店 |   | 96 |   |   |   | 4608 |   | 
| 27 | 西昌店 |   | 240 |   |   |   | 11520 |   | 
| 28 | 成都四店 |   | 144 | 1 | 12 |   | 8386 |   | 
| 29 | 成都五店 |   | 624 |   | 12 |   | 31128 |   | 
| 30 | 龙泉店 |   | 48 | 1 | 6 |   | 3190 |   | 
| 31 | 温江 |   | 48 |   |   |   | 2304 |   | 
| 32 | 泸州 | 5 | 168 |   |   |   | 8304 |   | 
| 33 | 大邑 |   | 24 |   |   |   | 1152 |   | 
| 34 | 金堂 |   | 240 |   |   |   | 11520 |   | 
| 35 | 成都六店 |   | 294 |   | 18 |   | 15876 |   | 
| 36 | 阆中 |   |   |   |   |   | 0 |   | 
| 37 | 成都七店 |   | 216 |   | 3 |   | 10662 |   | 
| 38 | 达州 |   | 24 | 4 |   |   | 2344 |   | 
| 39 | 巴中 |   |   |   |   |   | 0 |   | 
| 40 | 广汉 |   | 168 |   |   |   | 80 |   | 
| 41 | 简阳 |   | 72 |   |   |   | 3456 |   | 
| 42 | 双流 |   | 120 |   |   |   | 5760 |   | 
| 43 | 峨眉 |   | 72 |   |   |   | 3456 |   | 
| 44 | 蒲江 |   | 54 |   | 3 |   | 2886 |   | 
| 45 | 成都八店 |   |   |   |   |   | 0 |   | 
| 46 | 乐至 |   | 54 |   |   |   | 2592 |   | 
| 合计(盒) | 30 | 8928 | 10 | 129 | 0 | 445606  |   | |
| 总金额(元) | 1440 | 428544 | 2980 | 122 | 0 |   | ||
