
- 公司固定资产盘点明细表填写范本
- 更新时间:2015-05-07
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《公司固定资产盘点明细表填写范本》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
5.1编码规则:   
|  | 附表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|                    中国范本网科技有限公司                     固定资盘点明细表 | ||||||||||
| 使用区域: | 江西 |  |  |  |  | 日期: | ||||
|   | 资产编号 | 固定资产 | 帐面 | 盘点 | 盘盈 | 盘亏 | 实物 | 备注 | ||
|   | 名称 | 规格 | 厂牌 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 使用人 | ||
| 固定资产(2000元以上) |   | 电脑 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 打印机 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 复印机 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 传真机 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 扫描仪 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 投影仪 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 投影布 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 文件柜 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 办公桌 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 电脑椅 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 会议桌 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 数码相机 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 保险箱 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | POS机 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| C-2009-0110 | 展示柜(货架) |  |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| C-2009-0111 | 展示柜(货架) |  |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| C-2009-0112 | 沙发 |  |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
|   | 沙发 |  |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
|   | 税控机 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 汽车 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 液晶电视 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| D-2010-0117 | 空调 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| J-2009-0126 | 收银机 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
|   | 收银机扫描 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 微波炉 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 固定资产(2000元以下) |   | 交换机 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | UPS电源 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 白板 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 折叠椅或普通椅 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 机柜 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| G-2009-0123 | 电话机 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| E-2009-0119 | 验钞机 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| C-2009-0114 | 收银台 | A组 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| C-2009-0115 | 收银台 | B组 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| G-2009-0124 | 收音机 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| C-2009-0116 | 坐诊台 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| E-2009-0122 | 听诊器 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| E-2009-0121 | 血压计 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| E-2009-0120 | 人体秤 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
|   | 报架 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| D-2009-0127 | 药箱 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| H-2009-0128 | 路由器 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
|  | 各类软件、网关 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| H-2009-0129 | 猫 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
| H-2010-0125 | 摄像头 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
|   | 音响 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 取暖器 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 电风扇 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| D-2010-0118 | 饮水机 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 九江市浔阳分公司 |   | |
|   | 灭蚊灯 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 合  计 |   |   |   | 22 | 22 |   |   |   |   | 
|   | 清查人员 | 使用部门负责人 | 人事行政部门 | |||||||
|   | 签字: | 签字: | 签字: | |||||||
|   | 财务部门 | 总经理 | ||||||||
|   | 签字: | 签字: | ||||||||
 
