
- 发票已开信息统计表
- 更新时间:2015-05-03
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《发票已开信息统计表》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| 好宝宝奶粉店增值普票已开信息统计(2015.4.1-2015.4.30) | |||||||||
|   | 电脑普票发票验旧原始信息(万元) |   |   | ||||||
| 编号 | 填开日期 | 发票代码 | 发票号码 |   | 填开金额 | 不含税金额 | 税额 | ||
| 1 | 20150425 | 5100111585 | 2431771   | 1188 | 1015.38  | 172.62  | |||
| 2 | 20150425 | 5100111585 | 2431772   | 396 | 338.46  | 57.54  | |||
| 3 | 20150426 | 5100111585 | 2431773   | 2140 | 1829.06  | 310.94  | |||
| 4 | 20150426 | 5100111585 | 2431774   | 1440 | 1230.77  | 209.23  | |||
| 5 | 20150426 | 5100111585 | 2431775   | 1152 | 984.62  | 167.38  | |||
| 6 | 20150426 | 5100111585 | 2431776   | 1440 | 1230.77  | 209.23  | |||
| 7 | 20150427 | 5100111585 | 2431777   | 1284 | 1097.44  | 186.56  | |||
| 8 | 20150427 | 5100111585 | 2431778   | 540 | 461.54  | 78.46  | |||
| 9 | 20150427 | 5100111585 | 2431779   | 1080 | 923.08  | 156.92  | |||
| 10 | 20150427 | 5100111585 | 2431670   | 1284 | 1097.44  | 186.56  | |||
| 11 | 20150427 | 5100111585 | 2431671   | 360 | 307.69  | 52.31  | |||
| 12 | 20150428 | 5100111585 | 2431672   | 720 | 615.38  | 104.62  | |||
| 四月合计 | 13024 | 11131.63  | 1892.37  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 备注:金额都精确到分,跟税控产生后打印的数据核对,一分不差。 | |||||||||
