
- 公司进货检验报告
- 更新时间:2015-02-17
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《公司进货检验报告》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
| 鼎盛农业开发有限责任公司 | ||||||||
| 供 方 名 称 |   | 牌   号 |   | 规格 |   | |||
| 生 产 日 期 |   | 批   号 |   | 到厂日期 |   | |||
| 到 货 数 量 |   | 抽样数量 |   | 抽样人 |   | |||
| 抽 样 日 期 |   | 检验日期 |   | 检验人员 |   | |||
| 检 验 项 目 | 要求 | 实测结果 | 单项判定 | |||||
| 水分 |   |   |   | |||||
| 含量 |   |   |   | |||||
|   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   | |||||
|   |   |   |   | |||||
| 综合判定 |   | |||||||
|   | ||||||||
| 编制: | 审核: | 审批: | ||||||
