
- 公司收货对账单
- 更新时间:2014-09-13
- 
          常用表格
以下是为您推荐的《公司收货对账单》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
| 收货对账单 | |||||||
| 供应商名称 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 收货日期 | 服务中心名称 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 注意事项: | 1、请按送货单具体内容填写,如无上月累计,则应对账单为每月的1日—25日。 | ||||||
| 2、每月25日以后所收物品累计到下月的收货账单。 | |||||||
范本2
| 对 帐 单 | |||||||
| 收货单位: |   | 对帐时间: |   | ||||
| 打单日期: |   | ||||||
| 订单号 | 送货日期 | 产品编号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   | 合计总额: | ¥0.00 | ||
| 合计大写: | RMB零 | 应付总额: | ¥0.00 | ||||
|   |   |   |   |   |   |   | |
| 采购人: | 发货人: | ||||||
|   |   | ||||||
| 电话: |   |   | 电话: | ||||
|   |   | ||||||
