
- 销售人员周工作总结表模板
- 更新时间:2014-01-08
- 
          工作总结
以下是为您推荐的《销售人员周工作总结表模板》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
范本1
销售人员  周总结
| 姓 名:               年    月   第    周                              时间: | ||||||
| 序  号 | 时间 | 周  一 | 周二 | 周三 | 周四 |  周五 | 
| 1 | 上午事项 |  |  |  |  |  | 
| 2 | ||||||
| 3 | 下午事项 |  |  |  |  |  | 
| 4 | ||||||
| 5 | 总结 |  |  |  |  |  | 
| 注:1、本表是针对销售人员日常行为规范的重要记录,请务必认真填列。 | ||||||
|     2、填制本表有利于销售人员清理工作思路,分析、提高工作效率。 |  | |||||
范本2
销售人员周工作总结表
   湖南省    衡南  片区       填报人: 张军           填报日期:   201401.16   
| 本 周 工 作 概 况 和 工 作 总 结 | 
| 最近销量不大 | 
| 本 周 重 点 终 端 分 析 | 
|                                      库存过多 | 
| 本 周 存 在 的 问 题 和 困 难 | 
|                                 客户不愿压货 | 
| 需 公 司 支 持 和 帮 助 | 
|                                 需公司配送小赠品 | 
| 上 级 建 议  | 
|  | 
范本3
| 销售人员周工作总结表 | ||||||||||||||
| 姓名: |  |  | 填写日期: | |||||||||||
| 本周工作内容总结(写本周已经完成的工作) | ||||||||||||||
| 已签订合同客户 | 个 | 意向客户 | 个 | 新增客户 | 个 | 新销售量 | 万元 | |||||||
| 本周工作情况详细描述 |   | |||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| 本周未完成工作(逾期事务) | 工作逾期原因 | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
| 本周存在的问题 | 解决问题的办法 | |||||||||||||
| 自身问题 |   | 自行解决办法 |   | |||||||||||
| 市场问题 |   | 办事处主任解决方案 |   | |||||||||||
| 公司问题 |   | 公司解决方案 |   | |||||||||||
| 
 | 公司销售人员周工作报表(____周) | 
 | ||||||||||||
| 
 | 编号:2014-01-00 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 大区:          区域:          城市:         填报人: |   |   | 月   日--    月   日 | 
 | |||||||||
| 
 | 各品项销售状况(以出厂价格计算) | 
 | ||||||||||||
| 
 | 产品 | 本周计划销售(万元) | 本周实际销售(万元) | 完成率(%) | 备注描述 | 
 | ||||||||
| 
 | 主销品项 |   |   |   |   | 
 | ||||||||
| 
 | 潜力品项 |   |   |   |   | 
 | ||||||||
| 
 | 辅销品项 |   |   |   |   | 
 | ||||||||
| 
 | 其它 |   |   |   |   | 
 | ||||||||
| 
 | 本周工作任务完成情况总结 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 项目 | 本周工作描述 | 
 | |||||||||||
| 
 | 渠道建设方面 |   | 
 | |||||||||||
| 
 | 产品铺市方面 |   | 
 | |||||||||||
| 
 | 促销推广方面 |   | 
 | |||||||||||
| 
 | 客户沟通方面 |   | 
 | |||||||||||
| 
 | 其它方面 |   | 
 | |||||||||||
| 
 | 本周主要竞品情报及特殊市场行为 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 竞争品牌 | 本周竞争动态变化描述 | 
 | |||||||||||
| 
 |   |   | 
 | |||||||||||
| 
 |   |   | 
 | |||||||||||
| 
 |   |   | 
 | |||||||||||
| 
 | 针对竞品所作采取的措施 | 
 | ||||||||||||
| 
 |   |   |   |   |   | 
 | ||||||||
| 
 |   |   |   |   |   | 
 | ||||||||
| 
 |   |   |   |   |   | 
 | ||||||||
| 
 | 上级领导意见 |   | 
 | |||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
范本5
| 销售人员日常工作周总结报表 | |||||
|   |   | 第     周 | 日期: | ||
| 姓名: | 职务: | 拜访数量 | |||
| 负责区域: |  |   |   | ||
| 星期 | 区域 | 拜访客户姓名、目的及拜访时间 | 预计 | 实际拜访及目标达成情况 | 客户签字 | 
| 一 |   |   |   |   |   | 
| 二 |   |   |   |   |   | 
| 三 |   |   |   |   |   | 
| 四 |   |   |   |   |   | 
| 五 |   |   |   |   |   | 
| 六 |   |   |   |   |   | 
| 日 |   |   |   |   |   | 
| 本周总结及改进方法 |   | ||||
| 下周计划及拜访目的,需上级支持内容 |   | ||||
| 市场信息反馈 |   | ||||
| 经理点评 |   | ||||
|   |   | 销售人员签字: | 经理签字评分: | ||
范本6

